BURKINA FASO stock au 12/03/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 640/2+A | 1985 | | Symboles nationaux | | | | 1.83 euros |
|
|
| 645/6+A | 1985 | | autos anciennes | | | | 1.22 euros |
|
|
| 647/8+A | 1985 | | avions | 6.40 euros | | | 1.22 euros |
|
|
| 649/52+A | 1985 | | oiseaux | | | | 2.13 euros |
|
|
| 653/5+A | 1985 | | motos | | | | 1.07 euros |
|
|
| 666/8+A | 1985 | | football | | | | 1.07 euros |
|
|
| 670/5 | 1985 | | carnaval Dodo | | | | 0.76 euros |
|
|
| 676/81+A | 1985 | | champignons | | | | 0.91 euros |
|
|
| 682/4+A312 | 1985 | | artisanat | | | | 0.46 euros |
|
|
| 685/7+A | 1985 | | tableaux | | | | 1.07 euros |
|
|
| 690/2+A319 | 1986 | | chemins de fer | | | | 1.07 euros |
|
|
| 697/9 | 1986 | | santé | 2.29 euros | | | |
|
| 731/6 | 1987 | | fleurs | 5.34 euros | | | |
|
| 737/40 | 1987 | | contre la lèpre | 3.96 euros | | | |
|
| 752/6 | 1987 | | costumes | 5.34 euros | | | |
|
| 781/7 | 1988 | | artisanat | 2.29 euros | | | |
|
| 801+A325/7 | 1988 | | festival du film | 11.43 euros | | | |
|
| 803/6 | 1989 | | flore | 5.34 euros | | | |
|
| 820/1 | 1990 | | alphabétisation | 1.07 euros | | | |
|
| 822/5 | 1990 | | champignons | 1.83 euros | | | |
|
| 826/8 | 1990 | | artisanat | 2.13 euros | | | |
|
| 830/2 | 1991 | | formations rocheuses | 2.29 euros | | | |
|
| 834 | 1991 | | contre la drogue | 0.91 euros | | | |
|
| 843/5 | 1991 | | costumes | 3.35 euros | | | |
|
| 849/52 | 1992 | | ustensiles cuisine | 5.34 euros | | | |
|
| 853 | 1992 | | handicapés | 0.61 euros | | | |
|
| 857/60 | 1992 | | insectes | 4.27 euros | | | |
|
| 975/8 | 1996 | | oiseaux menacés | | | | 1.37 euros |
|
|
| 994A/D | 1996 | | orchidées | | | | 0.80 euros |
|
|
| 995/8 | 1996 | | football 98 | | | | 0.91 euros |
|
|
| 999/1002 | 1996 | | faune: carnassiers | | | | 0.76 euros |
|
|
| 1003/11 | 1997 | | Princesse Diana I | | | | 1.50 euros |
|
|
| 1012/20 | 1997 | | Princesse Diana II | | | | 1.50 euros |
|
|
| 1313/6 | 2005 | | chapeau traditionnel | 8.00 euros | | | |
|
| BF29 | 1985 | | oiseau | 5.34 euros | | | 1.14 euros |
|
|
| BF30 | 1985 | | faune : cheval | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF34 | 1986 | | C. Colomb | 5.34 euros | | | |
|
| BF35 | 1988 | | J.O. Séoul | 3.81 euros | | | |
|
| BF36 | 1989 | | anniv. FESPACO | 11.00 euros | | | |
|
| BF39 | 1990 | | champignons | 2.00 euros | | | |
|
| PA272/5 | 1984 | | papillons | 5.79 euros | | | 2.74 euros |
|
|
| PA276/7 | 1985 | | Philexafrique III | 2.59 euros | | | |
|
| PA283 | 1985 | | reine-mère or | 9.15 euros | | | |
|
| PA309/10 | 1985 | | Philexafrique III | 3.81 euros | | | |
|
| PA322/4 | 1989 | | Révolution française | 6.10 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL