CENTRAFRICAINE stock au 23/08/2008
| Nø YVERT | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 653E/H+A | vainqueurs J.O. | | | 1.68 euros |
|
|
| 1/2 | Président & drapeau | .61 euros | | |
|
| 155 | indépendance | | | .23 euros |
|
|
| 166 | croix-rouge | | | .69 euros |
|
|
| 167 | télécommunications | | | .3 euros |
|
|
| 177/81 | horlogerie | | | 1.07 euros |
|
|
| 182/3 | Centraphilex 72 | | | .3 euros |
|
|
| 354/61 | Toutankhamon | 6.1 euros | | |
|
| 389 | éducation | .53 euros | | |
|
| 503/6+A | faune | | | 1.83 euros |
|
|
| 507/10 | anniv. personnalités | 8.38 euros | | |
|
| 564/6 | Pâques 83: tableaux | | | 1.83 euros |
|
|
| 567/8 | O.M.I. | 1.07 euros | | |
|
| 573/6+A | échecs | 6.1 euros | | 1.22 euros |
|
|
| 577/8+A283 | célébrités | 3.81 euros | | .76 euros |
|
|
| 583/6+A | automobiles | | | 1.37 euros |
|
|
| 587/90+A | J.O. Los Angeles | | | 1.07 euros |
|
|
| 594/8 | journée alimentation | 3.51 euros | | |
|
| 604/7+A | ballons | 9.91 euros | | 1.98 euros |
|
|
| 608/11+A | faune WWF | | | 1.68 euros |
|
|
| 612/5+A | célébrités | | | 1.98 euros |
|
|
| 616/9+A | tableaux | | | 1.98 euros |
|
|
| 620/4 | trains | | | 3.05 euros |
|
|
| 625/9 | bateaux | | | 2.59 euros |
|
|
| 630/3+A | célébrités | 7.62 euros | | 1.52 euros |
|
|
| 640/2 | accessoires de pêche | 2.13 euros | | |
|
| 653J/M+A | célébrités | | | 1.68 euros |
|
|
| 653N/P | Rotary | 2.74 euros | | |
|
| 662/5+A | Audubon & oiseaux | | | 1.52 euros |
|
|
| 666/9 | année jeunesse | | | 1.52 euros |
|
|
| 672/6 | anniversaires | 9.91 euros | | 2.74 euros |
|
|
| 693/4 | Philexafrique III | 3.51 euros | | |
|
| 698/701+A | reine-mère | 11.43 euros | | 2.29 euros |
|
|
| 702/5+A | football | | | 1.98 euros |
|
|
| 706/9+A | Espace 85 | | | 2.13 euros |
|
|
| 710/3+A | année jeunesse | 8.84 euros | | 1.68 euros |
|
|
| 714/7+A | comète de Halley | | | 2.44 euros |
|
|
| 718/21+A | C. Colomb | 10.67 euros | | |
|
| 731/4 | palmier | 2.44 euros | | |
|
| 735/8+A | flore et faune | | | 1.98 euros |
|
|
| 739/41+A | chiens et chats | | | 1.37 euros |
|
|
| 748/51+A | J.O. Mexico | | | 1.37 euros |
|
|
| 752/3+A | aéronautes Challengr | 4.88 euros | | |
|
| 756 | Elvis Presley surch. | 4.8 euros | | |
|
| 761/2 | télécom. | 2.9 euros | | |
|
| 762A/D+A | Espace 87 | 8.84 euros | | |
|
| 765/7+A | J.O. Barcelone | 7.93 euros | | |
|
| 791A/C | journée arbre | 1.83 euros | | |
|
| 792/4+A | scoutisme & oiseaux | 8.38 euros | | |
|
| 801 | coupe América | 2.13 euros | | |
|
| 802 | train | 1.52 euros | | |
|
| 808/13 | statue Liberté | 6.86 euros | | |
|
| 814/6 | frères maristes | 1.52 euros | | |
|
| 821/2+A | Révolution française | 8.84 euros | | |
|
| 1618K/T | champignons | 14.2 euros | | |
|
| 1784AX/BA | champignons | 4.5 euros | | |
|
| 1784BB/BJ | champignons | 6.6 euros | | |
|
| BF9 | cosmonautique | | | .99 euros |
|
|
| BF15 | Zeppelin | | | 1.07 euros |
|
|
| BF30 | couronnement | 1.91 euros | | |
|
| BF32 | année enfant | 3.81 euros | | |
|
| BF35 | J.O. Moscou | 9.91 euros | | |
|
| BF40 | J.O. Lake Placid | 3.81 euros | | |
|
| BF44 | tableau de Rembrandt | | | .76 euros |
|
|
| BF47 | Charles & Diana | 3.81 euros | | |
|
| BF50 | Charles & Diana | 3.81 euros | | |
|
| BF51 | tableau de Picasso | | | .91 euros |
|
|
| BF52 | noël 81: tableau | | | .76 euros |
|
|
| BF53 | scoutisme | 3.81 euros | | |
|
| BF55 | reptile : crocodile | | | .91 euros |
|
|
| BF56 | Princesse Diana | 3.81 euros | | |
|
| BF62 | espace | | | .76 euros |
|
|
| BF63 | ballon | | | .91 euros |
|
|
| BF68 | automobile | 3.81 euros | | .76 euros |
|
|
| BF69A | ballons | 3.81 euros | | .76 euros |
|
|
| BF70 | J.O. Los Angeles | | | .76 euros |
|
|
| BF71 | Charles & Diana | 3.81 euros | | |
|
| BF73 | espace | 3.81 euros | | |
|
| BF73A | champignon | 4.57 euros | | .91 euros |
|
|
| BF75 | J.O. surch. expo. | 3.81 euros | | |
|
| BF77 | Audubon & oiseau | | | .91 euros |
|
|
| BF78 | reine-mère | 3.81 euros | | |
|
| BF80 | Espace 85 | 3.81 euros | | |
|
| BF82 | comète de Halley | | | .76 euros |
|
|
| BF87 | aéronautes challengr | 3.2 euros | | |
|
| BF89 | J.O. Séoul | | | .76 euros |
|
|
| BF94 | J.O. Séoul | | | .76 euros |
|
|
| BF98 | Révolution française | 3.05 euros | | |
|
| BF191 | champignon | 6 euros | | |
|
| PA308E | J.O. Sarajevo | 9.15 euros | | |
|
| PA17 | cathédrale de Bangui | 1.3 euros | | |
|
| PA98/9 | J.O. Munich | | | 1.22 euros |
|
|
| PA100/3 | Centraphilex 72 | | | 2.44 euros |
|
|
| PA104 | Europafrique | | | .46 euros |
|
|
| PA110/4 | J.O. | | | 1.52 euros |
|
|
| PA140/2 | cosmonautique | | | 1 euros |
|
|
| PA208/11 | J.O. Lake Placid | 4.27 euros | | |
|
| PA223 | espace | 9.15 euros | | |
|
| PA229 | scouts or | 9.15 euros | | |
|
| PA245 | Charles & Diana or | 9.15 euros | | |
|
| PA254 | navigateur or | 9.15 euros | | |
|
| PA260 | Columbia or | 9.15 euros | | |
|
| PA272/5 | ballon & dirigeable | 6.86 euros | | 1.52 euros |
|
|
| PA276/9 | sport : hippisme | | | 1.68 euros |
|
|
| PA293C | ballon or | 9.15 euros | | |
|
| PA294/7 | noël 83: tableaux | | | 1.52 euros |
|
|
| PA298/302 | J.O. Los Angeles | | | 1.22 euros |
|
|
| PA308F/G | personnalités | 4.88 euros | | |
|
| PA308H | Baden-Powell or | 9.15 euros | | |
|
| PA309/12 | J.O. Los Angeles | | | 1.37 euros |
|
|
| PA313/5 | noël 85: tableaux | | | 1.68 euros |
|
|
| PA316/9 | Audubon & oiseaux | 6.1 euros | | 1.22 euros |
|
|
| PA324/6 | noël 85: tableaux | | | 1.07 euros |
|
|
| PA329 | reine-mère or | 9.15 euros | | |
|
| PA341/5 | comète de Halley | 7.62 euros | | 1.52 euros |
|
|
| PA353/6 | sport : tennis | 9.15 euros | | 2.13 euros |
|
|
| PA361/4 | J.O. Séoul | 6.1 euros | | 1.52 euros |
|
|
| PA373/6 | J.O. Séoul | 6.1 euros | | 1.52 euros |
|
|
| PA381A | train | 3.05 euros | | |
|
| PA383/6 | homme sur la lune | 9.15 euros | | 1.98 euros |
|
|
| PA396 | scoutisme & oiseau | 9.15 euros | | |
|
| PA397/400 | Italia 90: football | | | 1.68 euros |
|
|
| PA403 | scoutisme & papillon | 9.15 euros | | |
|
| TA1/12 | coléoptères | | | 3.05 euros |
|
|
RETOUR PAGE ACCUEIL