AUSTRALIE stock au 21/11/2008
| Nø YVERT | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 169 | anniv. UPU | 0.50 euros | | |
|
| 214 | antarctique | 0.50 euros | | |
|
| 218 | courant : Reine | 4.50 euros | | |
|
| 220/1 | malles-postes | 3.50 euros | | |
|
| 242/3 | noël 57 | 0.53 euros | | |
|
| 244/5ten | Mémorial : se tenant | 7.00 euros | | |
|
| 267 | scoutisme | 0.38 euros | | |
|
| 269 | coupe hippique | 0.30 euros | | |
|
| 273 | plan de Colombo | 0.70 euros | | |
|
| 275 | Nelly Melba | 0.38 euros | | |
|
| 279 | missions : nurse | 0.38 euros | | |
|
| 281 | noël 62 | 0.30 euros | | |
|
| 282/3 | jeux de l Empire | 5.60 euros | | |
|
| 284/5 | visite royale | 3.50 euros | | |
|
| 286 | centenaire Camberra | 0.30 euros | | |
|
| 306 | cable transocéanique | 7.00 euros | | |
|
| 308/10 | arrivée des Anzac | 7.00 euros | | |
|
| 317 | noël 65 | 0.30 euros | | |
|
| 318 | anniv. O.N.U. | 5.00 euros | | |
|
| 319/40 | courants | 120.00 euros | | |
|
| 344 | D. Hartog | 0.30 euros | | |
|
| 361 | courant surchargé | 0.90 euros | | |
|
| 362/3 | noël 67 | 3.50 euros | | |
|
| 367/72 | courants : fleurs | 15.00 euros | | |
|
| 373 | protection des sols | 0.35 euros | | |
|
| 378 | épargne-logement | 0.30 euros | | |
|
| 379 | noël 68 | 0.30 euros | | |
|
| 387 | O.I.T. | 0.20 euros | | |
|
| 392/3 | noël 69 | 4.20 euros | | |
|
| 394/6 | liaison aérienne bde | 4.50 euros | | |
|
| 397/400 | personnages II | 7.00 euros | | |
|
| 401 | train | 0.46 euros | | |
|
| 402/3 | expo. d Osaka | 1.75 euros | | |
|
| 404/5 | visite royale | 3.20 euros | | |
|
| 420 | conf. parlementaire | 0.30 euros | | |
|
| 421 | produits laitiers | 0.30 euros | | |
|
| 422/3 | Quantas Airways | 2.10 euros | | |
|
| 425 | noël 70 | 0.20 euros | | |
|
| 435 | Rotary international | 0.40 euros | | |
|
| 443/6 | art aborigène | 3.50 euros | | |
|
| 447/9 | courants réimp. | 2.36 euros | | |
|
| 462/5 | ind.australienne | 20.00 euros | | |
|
| 477/83 | pionniers austral. | 7.50 euros | | |
|
| 491/4 | dévelop. national II | 17.50 euros | | |
|
| 499/506 | courants | 2.74 euros | | |
|
| 534 | charte de justice | 0.30 euros | | |
|
| 547/8 | noël 74 | 2.10 euros | | |
|
| 557 | année de la femme | 0.40 euros | | |
|
| 568/9 | comission postale | 1.00 euros | | |
|
| 576/7 | courants : fleurs | 1.50 euros | | |
|
| 580/1 | noël 75 | 2.80 euros | | |
|
| 582 | anniv. nation | 0.90 euros | | |
|
| 601 | semaine du timbre | 0.40 euros | | |
|
| 602/3 | noël 76 | 1.60 euros | | |
|
| 608/11 | courants : arts | 3.60 euros | | |
|
| 614/9 | sport : cricket | 5.50 euros | | |
|
| 620 | parlement | 0.40 euros | | |
|
| 621 | syndicats | 0.40 euros | | |
|
| 622/3 | noël 77 | 1.50 euros | | |
|
| 624 | courant : tableau | 15.00 euros | | |
|
| 625 | jour de l Australie | 0.50 euros | | |
|
| 630 | serv. aérien médical | 0.40 euros | | |
|
| 641 | semaine du timbre | 0.50 euros | | |
|
| 642+647/8 | noël 78 | 2.50 euros | | |
|
| 662/5 | trains | 3.50 euros | | |
|
| 666 | Australie occidental | 0.40 euros | | |
|
| 669 | année de l enfant | 0.40 euros | | |
|
| 681/3 | noël 79 | 2.10 euros | | |
|
| 684/7 | pêche en Australie | 3.20 euros | | |
|
| 689/93 | chiens d Australie | 5.00 euros | | |
|
| 698/702 | folklore australien | 2.80 euros | | |
|
| 703 | Haute Cour | 0.40 euros | | |
|
| 709/12 | associations | 2.10 euros | | |
|
| 713/7 | semaine du timbre | 2.60 euros | | |
|
| 718/20 | noël 80 | 1.90 euros | | |
|
| 731/2 | timbres sur timbres | 1.70 euros | | |
|
| 733 | Apex | 0.40 euros | | |
|
| 734 | Elizabeth II | 0.40 euros | | |
|
| 735/8 | ruée vers l or | 1.70 euros | | |
|
| 739 | courant : tableau | 3.20 euros | | |
|
| 746 | handicapés | 0.50 euros | | |
|
| 747a | courant faune | 1.30 euros | | |
|
| 749a | courant faune | 1.40 euros | | |
|
| 753+756/7 | noël 81 | 2.10 euros | | |
|
| 754/5 | chefs gouvernement | 1.70 euros | | |
|
| 758/61 | yatching : bateaux | 4.00 euros | | |
|
| 762 | journée Australie | 0.50 euros | | |
|
| 763/6 | faune : baleines | 4.50 euros | | |
|
| 768a | courant faune | 1.00 euros | | |
|
| 771 | Elizabeth II | 0.50 euros | | |
|
| 779/80 | radiodiffusion | 1.00 euros | | |
|
| 788+795/6 | noël 82 | 2.40 euros | | |
|
| 789/92 | sports | 3.00 euros | | |
|
| 794 | galerie nationale | 0.50 euros | | |
|
| 816 | Austra.-Nlle Zélande | 0.50 euros | | |
|
| 817/20 | journée Commonwealth | 2.70 euros | | |
|
| 822 | année communications | 0.50 euros | | |
|
| 824 | Chambre de commerce | 0.50 euros | | |
|
| 835/9 | folklore australien | 2.70 euros | | |
|
| 840+845/6 | noël 83 | 2.50 euros | | |
|
| 847 | journée nationale | 0.50 euros | | |
|
| 855 | courant : tableau | 8.40 euros | | |
|
| 871/3 | J.O. Los Angeles | 1.60 euros | | |
|
| 875/9 | noël 84 | 4.50 euros | | |
|
| 880/7 | premiers colons | 5.50 euros | | |
|
| 890/1 | journ. nat. tableaux | 1.30 euros | | |
|
| 904 | anniv. Elizabeth II | 0.50 euros | | |
|
| 921 | poste électronique | 0.50 euros | | |
|
| 934/5 | Australie du sud | 1.70 euros | | |
|
| 943 | Elizabeth II | 0.50 euros | | |
|
| 973/6 | orchidées | 7.00 euros | | |
|
| 984/5 | journée nationale | 1.40 euros | | |
|
| 998 | anniv. Elizabeth II | 0.60 euros | | |
|
| 999/1003 | premiers colons VI | 4.30 euros | | |
|
| 1084 | Parlement | 0.50 euros | | |
|
| 1098 | vie en Australie III | 0.60 euros | | |
|
| 1098a | courant | 0.90 euros | | |
|
| 1127 | auberges de jeunesse | 0.60 euros | | |
|
| 1175 | courant: jardin | 28.00 euros | | |
|
| 1223 | explorat° Australie | 2.00 euros | | |
|
| 1287/8 | journ. nat. tableaux | 1.75 euros | | |
|
| 1306/11 | trains | 4.50 euros | | |
|
| 1312/7 | trains adhésifs | 4.50 euros | | |
|
| 1318/21 | art aborigène | 5.00 euros | | |
|
| 1334/5 | faune préhistor. adh | 1.70 euros | | |
|
| 1339/42 | tableaux/paysages | 7.00 euros | | |
|
| 1354/6 | courants IV: faune | 3.85 euros | | |
|
| 1357 | anniv. Elisabeth II | 0.80 euros | | |
|
| 1482/5 | journ. nat. tableaux | 5.50 euros | | |
|
| 1530a | faune opossum réimp. | 0.20 euros | | |
|
| 1703/7 | papillons adhésifs | 3.85 euros | | |
|
| 1716/7 | faune marine adhés. | 1.50 euros | | |
|
| 1723 | citoyenneté | 0.80 euros | | |
|
| 1732/5 | Australia 99 voilier | 5.25 euros | | |
|
| 1736 | la torche olympique | 2.10 euros | | |
|
| 1737/40 | fleurs | 2.80 euros | | |
|
| 1767/72 | timbres de messages | 6.00 euros | | |
|
| 1778A/B | faune étangs adh. | 1.75 euros | | |
|
| 1783 | noël 99 adh. | 0.70 euros | | |
|
| 1812/6 | festivals des arts | 3.85 euros | | |
|
| 1816A/E | jardins fleurs | 4.40 euros | | |
|
| 1816F/K | jardins fleurs adh. | 4.40 euros | | |
|
| 1836/40 | jeux paralympiques | 4.40 euros | | |
|
| 1876/7 | jeux paralympiques | 1.75 euros | | |
|
| 1896/7 | jeux paralympiques | 1.75 euros | | |
|
| 1898 | athlète paralympien | 0.90 euros | | |
|
| 1899/900 | noël 2000 | 1.60 euros | | |
|
| 1901 | noël 2000 adh. | 0.90 euros | | |
|
| 1902 | meilleurs voeux | 1.40 euros | | |
|
| 1904A | Message/Koala | 1.75 euros | | |
|
| 1915/6 | armée | 1.75 euros | | |
|
| 1917/8 | musée national | 1.75 euros | | |
|
| 1942/6 | timbres de messages | 7.00 euros | | |
|
| 1966/9 | oiseaux | 3.10 euros | | |
|
| 1974/5 | botaniste D.Solander | 3.50 euros | | |
|
| 1978/9 | timbres de voeux | 2.10 euros | | |
|
| 1998 | noël 2001 adh. | 0.70 euros | | |
|
| 2006/11 | courses automobiles | 4.75 euros | | |
|
| 2018 | J.O. Salt Lake | 0.80 euros | | |
|
| 2019 | J.O. Salt Lake | 0.80 euros | | |
|
| 2020/3 | phares | 5.15 euros | | |
|
| 2026/7 | explorateurs | 3.40 euros | | |
|
| 2033/6 | le désert | 8.75 euros | | |
|
| 2051/3 | timbres de messages | 6.40 euros | | |
|
| 2054/8 | flore comestible | 4.30 euros | | |
|
| 2071/5 | chevaux/hippisme | 3.95 euros | | |
|
| 2076/7 | noël 2002 | 1.55 euros | | |
|
| 2078 | noël 2002 adh. | 0.70 euros | | |
|
| 2089A | fleur adh. | 1.00 euros | | |
|
| 2098 | courant orchidée | 2.50 euros | | |
|
| 2099/103 | la pêche/poissons | 4.40 euros | | |
|
| 2125/6 | Société de génétique | 1.80 euros | | |
|
| 2135/9 | navigation fleuve | 4.40 euros | | |
|
| 2145/6 | voeux noël | 2.45 euros | | |
|
| 2147/8 | Haute Cour Justice | 3.40 euros | | |
|
| 2161/3 | sport rugby 2003 | 5.65 euros | | |
|
| 2177/81 | ponts | 4.05 euros | | |
|
| 2196 | Elizabeth II | 0.80 euros | | |
|
| 2197/200 | papillons | 4.70 euros | | |
|
| 2211/4 | affiches paquebots | 8.00 euros | | |
|
| 2215 | affiche paquebot adh | 0.80 euros | | |
|
| 2222/4 | J.O. Athènes | 6.10 euros | | |
|
| 2229/33 | trains | 4.05 euros | | |
|
| 2258/62 | chiens et chats | 4.85 euros | | |
|
| 2267 | chien adh. | 1.60 euros | | |
|
| 2273/7 | courses motos adh. | 4.05 euros | | |
|
| 2283/4 | sport tennis | 3.60 euros | | |
|
| 2311/9 | timbres de messages | 12.35 euros | | |
|
| 2334 | Rotary | 0.80 euros | | |
|
| 2336/7 | numismatique | 4.85 euros | | |
|
| 2338 | Elizabeth II | 0.80 euros | | |
|
| 2347/50 | courants faune | 8.40 euros | | |
|
| 2351/4 | courants fleurs | 3.50 euros | | |
|
| 2359/63 | vin | 7.85 euros | | |
|
| 2366/70 | flore arbres | 4.40 euros | | |
|
| 2371/5 | flore arbres adh. | 4.40 euros | | |
|
| 2389A | animal ferme adh. | 1.70 euros | | |
|
| 2392/3 | noël 2005 | 2.50 euros | | |
|
| 2394 | jeux sportifs | 0.80 euros | | |
|
| 2395 | jeux sportifs adh. | 0.80 euros | | |
|
| 2406 | message rose | 0.80 euros | | |
|
| 2407 | message rose adh. | 0.80 euros | | |
|
| 2408 | rose adh. parfumé | 0.80 euros | | |
|
| 2418/23 | courants faune | 16.10 euros | | |
|
| 2425B | Elizabeth II adh. | 0.80 euros | | |
|
| 2535/9 | phares | 4.25 euros | | |
|
| 2540/4 | phares adh. | 4.25 euros | | |
|
| 2545/8 | football 2006 | 6.85 euros | | |
|
| 2561/4 | faune WWF cétacés | 6.85 euros | | |
|
| 2573/7 | automobiles | 4.05 euros | | |
|
| 2578/82 | automobiles adh. | 4.05 euros | | |
|
| 2609/13 | faune dangereuse adh | 4.05 euros | | |
|
| 2656/9 | fleurs | 3.25 euros | | |
|
| 2660/3 | fleurs adh. | 3.25 euros | | |
|
| 2703/6 | affiches 1930 | 9.65 euros | | |
|
| 2707 | Elizabeth II | 0.80 euros | | |
|
| 2711/2 | images d Australie | 5.30 euros | | |
|
| 2741/5 | marchés | 4.05 euros | | |
|
| 2785/9 | noël 2007 | 4.75 euros | | |
|
| 2795 | timbre message rose | 0.90 euros | | |
|
| 2795A | message rose adh. | 0.90 euros | | |
|
| 2804 | don d organes | 0.90 euros | | |
|
| 2809 | scoutisme adh. | 0.90 euros | | |
|
| 2890/4 | chiens au travail | 4.05 euros | | |
|
| 2923/6 | avions | 5.65 euros | | |
|
| BF3 | Capitaine Cook | 17.50 euros | | |
|
| BF63 | noël 2000 | 1.75 euros | | |
|
| BF64A/B | Parlement Fédéral | 5.35 euros | | |
|
| BF70 | tableau Namatjira | 3.15 euros | | |
|
| BF74 | Elizabeth II | 5.15 euros | | |
|
| BF75 | Haute Cour Justice | 3.40 euros | | |
|
| BF78 | sport rugby 2003 | 5.60 euros | | |
|
| BF82 | chats et chiens | 5.25 euros | | |
|
| BF90 | football 2006 | 6.85 euros | | |
|
| BF91 | faune WWF cétacés | 6.85 euros | | |
|
| BF98 | pont Harbour | 6.55 euros | | |
|
| BF100 | expo 2007/pont | 6.30 euros | | |
|
| CA1056a | bande-dessinée | 6.30 euros | | |
|
| CA1231 | timbres de voeux | 6.30 euros | | |
|
| CA1970(I) | oiseaux adh. | 7.70 euros | | |
|
| CA2020 | phares | 17.00 euros | | |
|
| CA2385 | animaux de ferme adh | 8.80 euros | | |
|
| CA2385(II) | animaux ferme adh. | 4.25 euros | | |
|
| CA2389A | animaux ferme adh. | 8.55 euros | | |
|
| DI5 | série indivisible 3v | 3.60 euros | | |
|
| DI6 | série indivisible 3v | 3.60 euros | | |
|
| DI8 | série indivisible 3v | 3.60 euros | | |
|
| DI10 | Aeropex 88 | 2.10 euros | | |
|
| DI12 | série indivisible 3v | 3.80 euros | | |
|
| PA10 | Qantas | 3.20 euros | | |
|
| PA11 | survol mer de Tasman | 1.40 euros | | |
|
| PA12/3 | vol Melbourne-Sydney | 5.60 euros | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL