BIRMANIE stock au 04/02/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 219 | 1992 | photo | festival des sports | 0.75 euros | | | |
|
| 225/6 | 1993 | photo | convocat. Assemblée | 2.05 euros | | | |
|
| 227/8 | 1993 | photo | trésors du passé | 7.50 euros | | | |
|
| 229 | 1993 | photo | fesival folklorique | 2.50 euros | | | |
|
| 231 | 1994 | photo | armoiries | 3.00 euros | | | |
|
| 232 | 1994 | photo | forces armées | 0.60 euros | | | |
|
| 233 | 1995 | photo | contre la drogue | 1.50 euros | | | |
|
| 235 | 1995 | photo | centenaire cinéma | 0.75 euros | | | |
|
| 236/7 | 1995 | photo | université Rangoon | 1.80 euros | | | |
|
| 243/5 | 1996 | photo | 50° anniv. UNICEF | 4.20 euros | | | |
|
| 246/7 | 1997 | photo | anniversaire ASEAN | 2.00 euros | | | |
|
| 248 | 1998 | photo | 50° anniv. Indépend. | 1.50 euros | | | |
|
| 249 | 1998 | photo | instrument musique | 3.96 euros | | | |
|
| 250 | 1998 | photo | instrument musique | 7.70 euros | | | |
|
| 251/2 | 1999 | photo | sports handicapés | 5.00 euros | | | |
|
| 253 | 1999 | photo | instruments musique | 11.28 euros | | | |
|
| 254 | 1999 | photo | instruments musique | 15.00 euros | | | |
|
| 255 | 1999 | photo | instruments musique | 25.00 euros | | | |
|
| 256/7 | 1999 | photo | anniv. U.P.U. | 5.00 euros | | | |
|
| 258 | 2000 | photo | indépendance | 1.45 euros | | | |
|
| 259 | 2000 | photo | instrument musique | 50.00 euros | | | |
|
| 263 | 2001 | photo | relations avec Chine | 4.25 euros | | | |
|
| 264 | 2001 | photo | contre la drogue | 1.70 euros | | | |
|
| 265 | 2001 | photo | indépendance | 2.00 euros | | | |
|
| 266/7 | 2002 | photo | indépendance | 12.00 euros | | | |
|
| 268/9 | 2003 | photo | anniv. indépendance | 7.50 euros | | | |
|
| 270 | 2004 | photo | football FIFA | 2.50 euros | | | |
|
| 271/2 | 2004 | photo | fleur et fruit | 7.00 euros | | | |
|
| 273/4 | 2004 | photo | Bouddhistes | 4.00 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL