BOLIVIE stock au 21/11/2008
| Nø YVERT | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 612/5 | reconst. nationale | 20.00 euros | | |
|
| 619 | ville de Cobija | 1.45 euros | | |
|
| 627 | Hernando Siles | 1.07 euros | | |
|
| 643/6 | courants surch. | 16.46 euros | | |
|
| 661 | anniv. ONU | 2.44 euros | | |
|
| 665/6 | courants surch. | 7.93 euros | | |
|
| 671/3 | année de la jeunesse | 6.10 euros | | |
|
| 675 | association facteurs | 3.05 euros | | |
|
| 677 | frère J. A. Zampa | 0.61 euros | | |
|
| 689 | Exfivia 87 I | 1.07 euros | | |
|
| 715 | Nataniel Aguirre | 1.60 euros | | |
|
| 720 | mère R. Gattorno | 1.37 euros | | |
|
| 721 | communications | 3.05 euros | | |
|
| 800 | minéraux | 0.46 euros | | |
|
| 803 | bataille d Ingavi | 1.12 euros | | |
|
| 1178/9 | América-Upaep | 4.25 euros | | |
|
| 1184/8 | tissus | 5.75 euros | | |
|
| 1193 | Jean-Paul II | 2.05 euros | | |
|
| 1199 | régiment Infanterie | 0.80 euros | | |
|
| 1281/2 | oiseaux | 3.50 euros | | |
|
| PA307 | avion/Santos Dumont | 0.75 euros | | |
|
| PA339 | orchidée surch. | 9.15 euros | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL