BOLIVIE stock au 04/02/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 612/5 | 1981 | | reconst. nationale | 30.00 euros | | | |
|
| 619 | 1982 | | ville de Cobija | 1.45 euros | | | |
|
| 627 | 1982 | | Hernando Siles | 1.07 euros | | | |
|
| 643/6 | 1984 | | courants surch. | 16.46 euros | | | |
|
| 661 | 1985 | | anniv. ONU | 2.44 euros | | | |
|
| 665/6 | 1986 | | courants surch. | 7.93 euros | | | |
|
| 671/3 | 1986 | | année de la jeunesse | 6.10 euros | | | |
|
| 675 | 1986 | | association facteurs | 3.05 euros | | | |
|
| 677 | 1986 | | frère J. A. Zampa | 0.61 euros | | | |
|
| 689 | 1987 | | Exfivia 87 I | 1.07 euros | | | |
|
| 715 | 1988 | | Nataniel Aguirre | 1.60 euros | | | |
|
| 720 | 1988 | | mère R. Gattorno | 1.37 euros | | | |
|
| 721 | 1988 | | communications | 3.05 euros | | | |
|
| 803 | 1992 | | bataille d Ingavi | 1.25 euros | | | |
|
| 1178/9 | 2004 | | América-Upaep | 4.25 euros | | | |
|
| 1184/8 | 2005 | | tissus | 5.75 euros | | | |
|
| 1193 | 2005 | | Jean-Paul II | 2.05 euros | | | |
|
| 1348/51 | 2008 | | pomme de terre | 11.25 euros | | | |
|
| 1371 | 2009 | | philatélie/fleur | 1.60 euros | | | |
|
| 1372/3 | 2009 | | noël 2009 | 7.10 euros | | | |
|
| 1378/9 | 2010 | | Pdt Evo Morales | 5.05 euros | | | |
|
| 1383 | 2010 | | Tupac Katari/B. Sisa | 0.60 euros | | | |
|
| 1384/5 | 2010 | | fêtes tradition | 5.65 euros | | | |
|
| 1390/1 | 2010 | | fleurs | 1.45 euros | | | |
|
| 1392 | 2010 | | mémoire frères Ibsen | 1.45 euros | | | |
|
| 1403/6 | 2010 | | faune et flore | 4.05 euros | | | |
|
| 1407 | 2010 | | sculpture F. Aoiz V. | 0.90 euros | | | |
|
| PA307 | 1973 | | avion/Santos Dumont | 0.75 euros | | | |
|
| PA339 | 1984 | | orchidée surch. | 9.15 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL