BRESIL stock au 12/03/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1046/7 | 1973 | | télécommunications | 4.55 euros | | | |
|
| 1172 | 1975 | | préservation lèpre | 0.38 euros | | | |
|
| 1271 | 1977 | | école de Droit | 0.23 euros | | | |
|
| 1301 | 1977 | | diplomatie | 0.23 euros | | | |
|
| 1314 | 1978 | | Cour des Comptes | 0.23 euros | | | |
|
| 1315 | 1978 | | E. Geisel | 0.23 euros | | | |
|
| 1316 | 1978 | | inauguration E.C.T. | 0.23 euros | | | |
|
| 1318 | 1978 | | variole | 0.25 euros | | | |
|
| 1319 | 1978 | | journée du timbre | 0.23 euros | | | |
|
| 1320 | 1978 | | tableau | 0.23 euros | | | |
|
| 1324 | 1978 | | semaine patrie | 0.23 euros | | | |
|
| 1325 | 1978 | | église | 0.23 euros | | | |
|
| 1341 | 1978 | | journée du livre | 0.23 euros | | | |
|
| 1350/2 | 1978 | | théâtres brésiliens | 2.59 euros | | | |
|
| 1353 | 1978 | | action de grâces | 0.23 euros | | | |
|
| 1355/60 | 1979 | | postes et télécom. | 2.21 euros | | | |
|
| 1370 | 1979 | | livre pour enfants | 0.30 euros | | | |
|
| 1371 | 1979 | | banque | 0.23 euros | | | |
|
| 1379 | 1979 | | semaine patrie | 0.23 euros | | | |
|
| 1380 | 1979 | | couronnement statue | 0.38 euros | | | |
|
| 1389/91 | 1979 | | fontaines | 1.98 euros | | | |
|
| 1392 | 1979 | | télécommunications | 0.23 euros | | | |
|
| 1401/3 | 1979 | | noël 79 : faïences | 0.76 euros | | | |
|
| 1409/12 | 1980 | | sources d énergie | 6.10 euros | | | |
|
| 1414 | 1980 | | banque développement | 0.38 euros | | | |
|
| 1421 | 1980 | | duc de Caxias | 0.23 euros | | | |
|
| 1422/4 | 1980 | | musée d art | 4.57 euros | | | |
|
| 1427/31 | 1980 | | Jean Paul II | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1435 | 1980 | | projet Rondon | 0.23 euros | | | |
|
| 1436 | 1980 | | anniv. Helen Keller | 0.23 euros | | | |
|
| 1437 | 1980 | | journée de la santé | 0.38 euros | | | |
|
| 1447 | 1980 | | journée du livre | 0.30 euros | | | |
|
| 1448 | 1980 | | noël 80 | 0.38 euros | | | |
|
| 1449 | 1980 | | télécommunications | 0.46 euros | | | |
|
| 1451 | 1980 | | échecs | 0.76 euros | | | |
|
| 1452 | 1980 | | action de grâces | 0.46 euros | | | |
|
| 1461/3 | 1981 | | dévelop. agricole | 3.81 euros | | | |
|
| 1464/6 | 1981 | photo | scoutisme | 1.45 euros | | | |
|
| 1469 | 1981 | | écrivain L. Barreto | 0.38 euros | | | |
|
| 1477/8 | 1981 | | Rotary | 1.83 euros | | | |
|
| 1488 | 1981 | | espéranto | 0.38 euros | | | 0.23 euros |
|
|
| 1489 | 1981 | | institut militaire | 0.38 euros | | | 0.15 euros |
|
|
| 1500 | 1981 | | Vierge | 0.38 euros | | | |
|
| 1501 | 1981 | | monument Christ | 0.38 euros | | | |
|
| 1502 | 1981 | | alimentation | 0.38 euros | | | |
|
| 1504 | 1981 | | journée du livre | 0.38 euros | | | |
|
| 1505/8 | 1981 | | noël 81 : crèches | 5.49 euros | | | |
|
| 1509/13 | 1981 | | drapeaux | 1.37 euros | | | |
|
| 1514 | 1981 | | action de grâces | 0.38 euros | | | |
|
| 1515 | 1981 | | ministère du travail | 0.23 euros | | | |
|
| 1516 | 1981 | | école | 0.46 euros | | | |
|
| 1520 | 1982 | | Maréchal E. Gomes | 0.46 euros | | | |
|
| 1532 | 1982 | | St Vincent de Paul | 0.38 euros | | | |
|
| 1533/4 | 1982 | | chutes de Guaira | 0.61 euros | | | |
|
| 1536 | 1982 | | musée | 0.38 euros | | | |
|
| 1539 | 1982 | | ville de Sao Vicente | 0.38 euros | | | |
|
| 1559 | 1982 | | semaine de la patrie | 0.46 euros | | | |
|
| 1560 | 1982 | | Ste Thérèse d Avila | 1.45 euros | | | |
|
| 1584/7 | 1983 | | carnaval brésilien | 5.25 euros | | | |
|
| 1589 | 1983 | | émancipation femme | 1.60 euros | | | |
|
| 1590 | 1983 | | hydroélectricité | 2.44 euros | | | |
|
| 1591 | 1983 | | Martin Luther | 1.83 euros | | | |
|
| 1597 | 1983 | | frère R. Neuhaus | 0.38 euros | | | |
|
| 1598 | 1983 | | coopérat° douanière | 0.38 euros | | | |
|
| 1599 | 1983 | | communications | | | | 0.46 euros |
|
|
| 1600/3 | 1983 | | oiseaux : toucans | | | | 1.07 euros |
|
|
| 1834 | 1987 | | courant architecture | 0.61 euros | | | |
|
| 1839 | 1987 | | agronomie | 0.23 euros | | | |
|
| 1893 | 1988 | | courant architecture | 1.45 euros | | | |
|
| 1904 | 1989 | | tribunal de justice | 0.61 euros | | | |
|
| 1911/3 | 1989 | | anniv. conjuration | 2.13 euros | | | |
|
| 1927/8 | 1989 | | minéraux | 2.90 euros | | | |
|
| 1963/4 | 1990 | | courants: flore | 2.29 euros | | | |
|
| 2116/8 | 1993 | | timbres brésiliens | 6.10 euros | | | |
|
| 2585/6 | 2000 | | navigateur A. Klink | 2.44 euros | | | |
|
| 2803/10 | 2002 | | ethnies/Eckhout | 2.00 euros | | | |
|
| 2822/3 | 2003 | | cascades | 0.50 euros | | | |
|
| 2844 | 2003 | | train | 0.45 euros | | | |
|
| 2845/8 | 2003 | | jeux de rue | 1.25 euros | | | |
|
| 2850/1 | 2003 | | noël 2003 adh. | 0.65 euros | | | |
|
| 2900 | 2004 | | flore | 0.90 euros | | | |
|
| 2911 | 2005 | | Jean-Paul II | 0.55 euros | | | |
|
| 2947 | 2006 | | football 2006 | 0.70 euros | | | |
|
| 2948 | 2006 | | cantatrice B. Sayao | 0.45 euros | | | |
|
| 2953/6 | 2006 | | faune et flore | 2.60 euros | | | |
|
| 2958 | 2006 | | avion 14-bis | 0.65 euros | | | |
|
| 2970/2 | 2007 | | année polaire | 2.05 euros | | | |
|
| 3025 | 2008 | | jardin botanique | 0.90 euros | | | |
|
| 3026/7 | 2008 | | France/Brésil | 3.25 euros | | | |
|
| 3028 | 2008 | | écrivain J.G. Rosa | 0.90 euros | | | |
|
| BF23 | 1969 | | poissons | 7.50 euros | | | |
|
| BF37 | 1976 | | billet de banque | 0.99 euros | | | |
|
| BF39 | 1979 | | Brasiliana 79 | 1.00 euros | | | |
|
| BF41 | 1980 | | expo.philatélique | 1.07 euros | | | |
|
| BF42 | 1980 | | bateau | 1.07 euros | | | |
|
| BF43 | 1980 | | Saint Gabriel | 1.25 euros | | | |
|
| BF44 | 1981 | | poste et télégraphe | 3.81 euros | | | |
|
| BF46 | 1981 | | club philatélique | 3.81 euros | | | |
|
| BF77 | 1989 | | Révolution française | 4.27 euros | | | |
|
| BF79 | 1989 | | anniv. République | 5.34 euros | | | |
|
| BF80 | 1989 | | biennale d art | 3.81 euros | | | |
|
| BF81 | 1990 | | antarctique | 2.29 euros | | | |
|
| BF119 | 2003 | | Philatélie/jeunes | 1.70 euros | | | |
|
| BF123 | 2005 | | flore fruit | 2.35 euros | | | |
|
| BF127 | 2006 | | flore noix de cajou | 2.25 euros | | | |
|
| BF131 | 2007 | | coquillages | 4.75 euros | | | |
|
| BF132 | 2007 | | fleurs roses | 6.85 euros | | | |
|
| CA2121/4 | 1993 | | bande dessinée | 1.68 euros | | | |
|
| CA2490 | 1998 | | faune domestique adh | 1.91 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL