CHINE stock au 23/08/2008
| Nø YVERT | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 2824/6 | Ye Jianying | 1 euros | | |
|
| 2873 | congrès national | .3 euros | | |
|
| 2908/11 | statuettes | 21.34 euros | | |
|
| 3158 | congrès populaire | .15 euros | | |
|
| 3159/60 | jeu de go | .84 euros | | |
|
| 3163/6 | patriotes démocratie | .99 euros | | |
|
| 3175/8 | monts changbai | .91 euros | | |
|
| 3179 | 7ème jeux sportifs | .15 euros | | |
|
| 3180/3 | sculptures | .91 euros | | |
|
| 3184/7 | faune: abeilles | 1.14 euros | | |
|
| 3188/91 | objets laqués | 1 euros | | |
|
| 3192/7 | oeuvres de Banqiao | 1.37 euros | | |
|
| 3198 | gal Yang Huchen | .23 euros | | |
|
| 3199/200 | Mao Tsé-Toung | .53 euros | | |
|
| 3215/8 | théières | .84 euros | | |
|
| 3219 | académie militaire | .15 euros | | |
|
| 3220 | C.I.O. | .15 euros | | |
|
| 3221/4 | hommes de lettres | .62 euros | | |
|
| 3229/30 | mariage de Zhaojun | .27 euros | | |
|
| 3231 | jeux sportifs | .15 euros | | |
|
| 3254/7 | littérature IV | .69 euros | | |
|
| 3258/62 | zones économiques | .84 euros | | |
|
| 3267/8 | nouvel an : cochon | .34 euros | | |
|
| 3271/4 | monts Dinghu | .76 euros | | |
|
| 3275 | O.N.U. | .15 euros | | |
|
| 3280/3 | flore | .62 euros | | |
|
| 3284/5 | sport : tennis table | .25 euros | | |
|
| 3288/91 | ombres chinoises | .61 euros | | |
|
| 3292/5 | échangeurs routiers | .62 euros | | |
|
| 3298/302 | lac Taihu | 1.22 euros | | |
|
| 3303/4 | relais de poste | .38 euros | | |
|
| 3305/8 | temple de Shaolin | .5 euros | | |
|
| 3315/22 | anniv. Victoire | 1.22 euros | | |
|
| 3323/6 | conf. femmes | .5 euros | | |
|
| 3327/8 | anniv. cinéma | .25 euros | | |
|
| 3329/30 | anniv. O.N.U. | .25 euros | | |
|
| 3331/6 | montagnes | 1.37 euros | | |
|
| 3337/40 | monts Song | .91 euros | | |
|
| 3341/4 | mont Sanqing | .76 euros | | |
|
| 3345/8 | vues de Hong Kong | 1.68 euros | | |
|
| 3349/53 | art de la guerre | .84 euros | | |
|
| 3356A | cable sous-marin | .25 euros | | |
|
| 3359/62 | jeux hiver asiatiq. | .84 euros | | |
|
| 3363/4 | palais | .4 euros | | |
|
| 3369/74 | peintures | 1.75 euros | | |
|
| 3391/4 | ruines d Hemudu | 1.22 euros | | |
|
| 3395/8 | activités d enfants | .84 euros | | |
|
| 3399 | J.O. | .15 euros | | |
|
| 3400/1 | protection des sols | .3 euros | | |
|
| 3402/3 | architecture | .3 euros | | |
|
| 3412 | conf. géologique | .15 euros | | |
|
| 3413/6 | lac Tianchi | .84 euros | | |
|
| 3425/8 | archives anciennes | .76 euros | | |
|
| 3429/32 | fresques bouddhiques | .62 euros | | |
|
| 3433/4 | Gal Ye Ting | .25 euros | | |
|
| 3435 | union parlementaire | .15 euros | | |
|
| 3436/41 | Pudong | 1 euros | | |
|
| 3442/3 | Féd astronautique | .38 euros | | |
|
| 3444/5 | villes monuments | .99 euros | | |
|
| 3446/7 | la Longue Marche | .4 euros | | |
|
| 3448/51 | Figurines tianjin | .76 euros | | |
|
| 3452/5 | bâtiments Hong Kong | 1.45 euros | | |
|
| 3458 | recensement agricole | .23 euros | | |
|
| 3459 | tourisme | .23 euros | | |
|
| 3460/5 | Pan Tianshou | 1.98 euros | | |
|
| 3466/9 | le thé | 1.37 euros | | |
|
| 3471/3 | autonomie Mongolie | .99 euros | | |
|
| 3476/9 | architecture Dong | 1.3 euros | | |
|
| 3480/1 | rétrocess. Hong Kong | .69 euros | | |
|
| 3488/93 | anciens temples | 2.36 euros | | |
|
| 3494/8 | armée chinoise | 1.37 euros | | |
|
| 3499/502 | pierres sculptées | 1.37 euros | | |
|
| 3507 | 15° congrès P.C. | .23 euros | | |
|
| 3508/9 | jeux nationaux | .84 euros | | |
|
| 3510/1 | roses | 1.22 euros | | |
|
| 3512/5 | Temple du Ciel | 1.68 euros | | |
|
| 3516/23 | congrès U.P.U. 1999 | 6.86 euros | | |
|
| 3524/7 | murailles de Xi an | 1.68 euros | | |
|
| 3528/9 | projet de barrage | .38 euros | | |
|
| 3530/3 | édifices de Macao | 2.9 euros | | |
|
| 3534/5 | production d acier | .84 euros | | |
|
| 3536/9 | télécommunications | 1.52 euros | | |
|
| 3540/3 | littérature | 1.07 euros | | |
|
| 3544/5 | année du tigre | .84 euros | | |
|
| 3546/9 | jardins du Lingnan | 1.68 euros | | |
|
| 3550/5 | Den Xiaoping | 2.36 euros | | |
|
| 3556/61 | police chinoise | 2.36 euros | | |
|
| 3562/5 | Zhou Enlai | 1.52 euros | | |
|
| 3566 | 9° congrès | .3 euros | | |
|
| 3567/70 | vallée 9 villages | 1.52 euros | | |
|
| 3571/4 | architecture Dai | 1.52 euros | | |
|
| 3575/8 | zone économiq.Hainan | 1.52 euros | | |
|
| 3579/82 | académies anciennes | 1.52 euros | | |
|
| 3583 | université de Pékin | .3 euros | | |
|
| 3584/5 | congrès U.P.U. | 2.21 euros | | |
|
| 3586/9 | forêt de Shennongjia | 1.52 euros | | |
|
| 3590/1 | ville de Chongqing | .84 euros | | |
|
| 3592/4 | paysages Xilinguole | 1.07 euros | | |
|
| 3595/7 | peintures | 1.22 euros | | |
|
| 3598/601 | le lac Jingpo | .84 euros | | |
|
| 3602/3 | Chine-Allemagne | 2.21 euros | | |
|
| 3604/7 | littérature V | 1.45 euros | | |
|
| 3608 | victimes inondations | .38 euros | | |
|
| 3609/10 | Chine-France | .99 euros | | |
|
| 3611/3 | peintures rupestres | 1.22 euros | | |
|
| 3614/7 | poteries | 1.22 euros | | |
|
| 3618/20 | mausolée de Yandi | 1.22 euros | | |
|
| 3625/9 | guerre : tableaux | 1.52 euros | | |
|
| 3630/3 | Liu Shaoqi | 1.22 euros | | |
|
| 3634/5 | émission avec Suisse | 2.44 euros | | |
|
| 3636/8 | canal Lingqu | 1.07 euros | | |
|
| 3639/42 | grds ouvrages Macao | 2.13 euros | | |
|
| 3643/4 | parti communiste | .84 euros | | |
|
| 3645/52 | poissons | 6.71 euros | | |
|
| 3653/4 | année du lapin | .84 euros | | |
|
| 3663/8 | gravure sur pierre | 2.44 euros | | |
|
| 3669/72 | porcelaines | 2.21 euros | | |
|
| 3673/4 | flore | 1.14 euros | | |
|
| 3675/6 | faune : les cerfs | .69 euros | | |
|
| 3677/82 | beautés Monts Putuo | 2.44 euros | | |
|
| 3683/4 | Fang Zhimin | .76 euros | | |
|
| 3685/6 | congrès U.P.U. | 2.74 euros | | |
|
| 3687 | anniv. U.P.U. | .38 euros | | |
|
| 3688 | personnes âgées | .38 euros | | |
|
| 3689/744 | costumes ethniques | 17.15 euros | | |
|
| 3745/6 | anniv. Conférence | .53 euros | | |
|
| 3747/8 | montagnes | .69 euros | | |
|
| 3749 | projet espoir | .38 euros | | |
|
| 3750/3 | science/technologie | 1.3 euros | | |
|
| 3754/5 | Li Lisan | .76 euros | | |
|
| 3756/7 | Rétrocession Macao | 1.14 euros | | |
|
| 3758/9 | Maréchal N. Rongzhen | .99 euros | | |
|
| 3760/7 | 20°s:timbres/timbres | 4.73 euros | | |
|
| 3767A/D | la Grande Muraille | 41.69 euros | | |
|
| 3768/9 | année du dragon | 1.45 euros | | |
|
| 3770/2 | festival printemps | 1.75 euros | | |
|
| 3773/82 | faune protégée | 9.6 euros | | |
|
| 3783/8 | dragons objets d art | 3.05 euros | | |
|
| 3793/6 | ponts | 2.44 euros | | |
|
| 3797/800 | paysages | 2.44 euros | | |
|
| 3801/4 | lamaserie Taer | 2.44 euros | | |
|
| 3820/3 | Monts Laoshan | 2.82 euros | | |
|
| 3824/8 | contes pour enfants | 2.13 euros | | |
|
| 3829/33 | Shenzhen | 3.2 euros | | |
|
| 3834/5 | bord de mer | .84 euros | | |
|
| 3836/7 | masques | .84 euros | | |
|
| 3838/43 | philosophes | 3.58 euros | | |
|
| 3844/7 | objets d art | 2.82 euros | | |
|
| 3848/9 | espace | .84 euros | | |
|
| 3850/3 | météorologie | 2.82 euros | | |
|
| 3854/7 | fleurs | 2.82 euros | | |
|
| 3858/61 | cloches | 2.82 euros | | |
|
| 3862/6 | 3° millénaire | 3.13 euros | | |
|
| 3867/8 | année du serpent | 1.91 euros | | |
|
| 3869/74 | opéra de Pékin | 4.27 euros | | |
|
| 3875/84 | faune protégée II | 6.4 euros | | |
|
| 3885/90 | villes anciennes | 3.13 euros | | |
|
| 3891/4 | peintures murales | 2.29 euros | | |
|
| 3895/8 | contes étranges | 2.29 euros | | |
|
| 3899/901 | le Mont Wudang | 1.07 euros | | |
|
| 3902/3 | céramiques | .84 euros | | |
|
| 3904/6 | bateaux-dragons | 2.29 euros | | |
|
| 3907/11 | leaders Parti | 2.52 euros | | |
|
| 3912 | anniv. Parti | .38 euros | | |
|
| 3913/5 | chutes Huangguoshu | 1.14 euros | | |
|
| 3916/9 | station balnéaire | 3.13 euros | | |
|
| 3920/2 | 21° Universiades | 2.59 euros | | |
|
| 3923/6 | dérivation fleuve | 3.2 euros | | |
|
| 3927 | Beijing 2008 | .46 euros | | |
|
| 3928/31 | orchidées | 2.75 euros | | |
|
| 3932/3 | pont Wuhu | 1.9 euros | | |
|
| 3934/5 | masques funéraires | .8 euros | | |
|
| 3936 | APEC | .4 euros | | |
|
| 3937/42 | tombeau Li Shimin | 3.5 euros | | |
|
| 3943/4 | bateaux anciens | .8 euros | | |
|
| 3945/6 | jeux sportifs | 1.9 euros | | |
|
| 3947/50 | Liupanshan paysages | 2.75 euros | | |
|
| 3951/4 | légendes | 2.8 euros | | |
|
| 3955/7 | Formose | 2.35 euros | | |
|
| 3958 | tourisme | .45 euros | | |
|
| 3959/60 | année du cheval | 1.9 euros | | |
|
| 3961/6 | peintures | 4.5 euros | | |
|
| 3967/8 | fleurs | .8 euros | | |
|
| 3969/70 | environnement | .35 euros | | |
|
| 3974/8 | instruments musique | 3.05 euros | | |
|
| 3979/82 | courants environnem. | 1.35 euros | | |
|
| 3983/4 | courants oiseaux | 5.05 euros | | |
|
| 3985/8 | céramique céladons | 2.6 euros | | |
|
| 3989/92 | littérature | 2.6 euros | | |
|
| 3993/6 | monts | 2.8 euros | | |
|
| 3997/9 | ville de Lijang | 2.35 euros | | |
|
| 4000/4 | phares | 2.15 euros | | |
|
| 4005/6 | football 2002 | 1.45 euros | | |
|
| 4007/10 | barrage | 1.7 euros | | |
|
| 4011/4 | statues | 1.7 euros | | |
|
| 4014A | Ruyi | .45 euros | | |
|
| 4015/8 | fleurs | 2.35 euros | | |
|
| 4019/21 | Antarctique | 1.9 euros | | |
|
| 4022/4 | lac Qinghai | 2.35 euros | | |
|
| 4025/9 | personnalités | 2.15 euros | | |
|
| 4030/3 | scientifiques | 1.7 euros | | |
|
| 4034/7 | monts de Yandang | 1.7 euros | | |
|
| 4038/40 | festivités | 1.9 euros | | |
|
| 4041/2 | châteaux | .8 euros | | |
|
| 4042A/E | légende | 2.8 euros | | |
|
| 4043/4 | Peng Zhen | .8 euros | | |
|
| 4045/9 | musées | 2.15 euros | | |
|
| 4050/1 | art martial kung-fu | .8 euros | | |
|
| 4052/5 | faune singes | 2.35 euros | | |
|
| 4056 | fleurs | .45 euros | | |
|
| 4057/8 | année du bélier | 1.45 euros | | |
|
| 4059/62 | estampes nouvel an | 2.35 euros | | |
|
| 4063/4 | calligraphie | .8 euros | | |
|
| 4065 | ornement symbolique | .45 euros | | |
|
| 4066/9 | fleurs lys | 2.25 euros | | |
|
| 4070/3 | ponts anciens | 1.7 euros | | |
|
| 4074/5 | édifices | .8 euros | | |
|
| 4076/8 | îlot de Gulang | 1.9 euros | | |
|
| 4079/84 | littérature | 2.8 euros | | |
|
| 4085 | S.R.A.S. | .45 euros | | |
|
| 4086/8 | pluie de météorites | 1.9 euros | | |
|
| 4089/92 | jardin de Wangshi | 2.35 euros | | |
|
| 4093/4 | faune antilope | 1.45 euros | | |
|
| 4095/8 | le mont Kongtong | 2.35 euros | | |
|
| 4099/100 | aviation/Concorde | 1.45 euros | | |
|
| 4101/4 | statues d argile | 2.35 euros | | |
|
| 4105 | voilier ancien | .45 euros | | |
|
| 4106/8 | barrage | 1.9 euros | | |
|
| 4109/12 | jeux sportifs | 1.7 euros | | |
|
| 4113 | monument | .45 euros | | |
|
| 4114/6 | général Yue Fei | 1.9 euros | | |
|
| 4117/8 | art de livres | .8 euros | | |
|
| 4119/21 | festival Chongyang | 1.9 euros | | |
|
| 4122/6 | légende | 2.8 euros | | |
|
| 4127/8 | 1° vol spatial Chine | 1.45 euros | | |
|
| 4129 | China 2003 | .45 euros | | |
|
| 4130 | journée sida | .45 euros | | |
|
| 4131/4 | Mao Tsé-toung | 1.7 euros | | |
|
| 4135/42 | art ancien bronzes | 3.85 euros | | |
|
| 4145/6 | courants oiseaux | 5.75 euros | | |
|
| 4147 | année du singe | .45 euros | | |
|
| 4148/51 | théâtre Taohuawu | 2.35 euros | | |
|
| 4156/9 | fables | 1.7 euros | | |
|
| 4160/1 | oiseau paon | .8 euros | | |
|
| 4166/9 | Mont Danxia | 2.25 euros | | |
|
| 4188 | message/fleur | .45 euros | | |
|
| 4191/2 | faune tigre | 1.45 euros | | |
|
| 4197/8 | art ancien | .8 euros | | |
|
| 4213/4 | architecture urbaine | .8 euros | | |
|
| 4232/5 | calligraphie | 1.35 euros | | |
|
| 4237 | année du coq | .35 euros | | |
|
| 4267/71 | Hans Andersen | 1.55 euros | | |
|
| 4292/5 | monts Fanging | 1.45 euros | | |
|
| 4296/7 | moulin/roue hydro. | .7 euros | | |
|
| 4321 | timbre message | .35 euros | | |
|
| 4332 | timbre message | .35 euros | | |
|
| 4333 | année du chien | .35 euros | | |
|
| 4334/7 | estampes | 1.45 euros | | |
|
| 4338/42 | lanternes chinoises | 2.15 euros | | |
|
| 4348/51 | flore arbres | 1.45 euros | | |
|
| 4352/5 | chiens | 1.45 euros | | |
|
| 4360/3 | grottes de Yungang | 1.45 euros | | |
|
| 4368/71 | scientifiques | 1.45 euros | | |
|
| 4372/5 | phares | 1.45 euros | | |
|
| 4378/9 | orfèvrerie | .7 euros | | |
|
| 4385/7 | ligne train | 1.1 euros | | |
|
| 4397/400 | trésors écriture | 1.45 euros | | |
|
| 4402/3 | instruments musique | .7 euros | | |
|
| 4405/8 | Longue Marche | 1.45 euros | | |
|
| 4418/21 | trains | 2.25 euros | | |
|
| 4422A/B | timbres messages | 1.7 euros | | |
|
| 4422C/D | oiseaux | .9 euros | | |
|
| 4423 | année du cochon | .55 euros | | |
|
| 4425/6 | figurines porcelaine | 1.1 euros | | |
|
| 4427/30 | art gravures/bois | 2.25 euros | | |
|
| 4431/6 | opéra de Pékin | 3.15 euros | | |
|
| 4447/8 | danses dragon/lion | 1.1 euros | | |
|
| 4450/1 | Mongolie intérieure | 1.1 euros | | |
|
| 4452/4 | tombeaux empereurs | 1.6 euros | | |
|
| 4458/9 | ville de Chongqing | 1.1 euros | | |
|
| 4468/70 | coquillages | 1.6 euros | | |
|
| 4475 | timbre message | .9 euros | | |
|
| 4483/5 | volcan géothermique | 1.6 euros | | |
|
| 4496/501 | calligraphie | 3.35 euros | | |
|
| 4505/6 | expo 2010 | 1.1 euros | | |
|
| 4507/12 | stades J.O. | 3.95 euros | | |
|
| 4513 | timbre message | .9 euros | | |
|
| 4515 | année du rat | .55 euros | | |
|
| 4516/9 | estampes de Zhuxian | 2.25 euros | | |
|
| BF52 | anniv. République | 3.05 euros | | |
|
| BF59 | libération Tibet | 3.66 euros | | |
|
| BF65 | flore: bambous | 2.36 euros | | |
|
| BF66 | sculptures | 2 euros | | |
|
| BF68 | mariage de Zhaojun | 1.75 euros | | |
|
| BF69 | parc de Wulingyuan | 1.75 euros | | |
|
| BF70 | U.P.U. | 1.75 euros | | |
|
| BF71 | gorges du Yangtze | 2 euros | | |
|
| BF72 | congrès philatélique | 1.5 euros | | |
|
| BF73 | littérature IV | 3 euros | | |
|
| BF74 | pagodes | 3.5 euros | | |
|
| BF75 | tennis de table | 11.25 euros | | |
|
| BF76 | lac Taihu | 2 euros | | |
|
| BF77 | expo Pekin | 2.25 euros | | |
|
| BF78 | relat. Thailande | 4.5 euros | | |
|
| BF79 | poste chinoise | 2.75 euros | | |
|
| BF80 | expo Hong Kong 96 | 2.5 euros | | |
|
| BF81 | expo China 96 | 2.75 euros | | |
|
| BF83 | fresques bouddiques | 3.25 euros | | |
|
| BF84 | Pudong | 3.25 euros | | |
|
| BF85 | congrès U.P.U | 2.25 euros | | |
|
| BF86 | Expo ville | 5.49 euros | | |
|
| BF87 | lac Taihu surch. | 5.03 euros | | |
|
| BF88 | rétrocess. Hong Kong | 2.59 euros | | |
|
| BF89 | rétrocess. Hong Kong | 68.6 euros | | |
|
| BF90 | pierres sculptées | 2.74 euros | | |
|
| BF91 | jeux nationaux | 2 euros | | |
|
| BF92 | littérature | 3.05 euros | | |
|
| BF93 | expo. Shangai 97 | 5.49 euros | | |
|
| BF94 | expo. Bangkok 97 | 5 euros | | |
|
| BF95 | architecture Dai | 3.05 euros | | |
|
| BF96 | paysages Xilinguole | 3.2 euros | | |
|
| BF97 | surchargé | 4.04 euros | | |
|
| BF98 | littérature V | 3.81 euros | | |
|
| BF99 | mausolée de Yandi | 1.68 euros | | |
|
| BF100 | Mao Tsé Toung surch. | 3.35 euros | | |
|
| BF101 | China 99 | 3.43 euros | | |
|
| BF102 | congrès U.P.U. | 3.43 euros | | |
|
| BF105 | festival printemps | 3.2 euros | | |
|
| BF106 | Monts Laoshan | 4.27 euros | | |
|
| BF107 | Fédérat° philatélie | 4.27 euros | | |
|
| BF108 | J.O. Sydney | 4.27 euros | | |
|
| BF109 | fleurs | 4.27 euros | | |
|
| BF111 | poissons surch. | 9.07 euros | | |
|
| BF112 | contes étranges | 3.66 euros | | |
|
| BF113 | le Mont Wudang | 4.34 euros | | |
|
| BF114 | chutes Huangguoshu | 4.12 euros | | |
|
| BF115 | barrage | 4.25 euros | | |
|
| BF116 | orchidées | 4.25 euros | | |
|
| BF117 | jeux sportifs | 2.6 euros | | |
|
| BF118 | ligne chemin de fer | 4.25 euros | | |
|
| BF119 | peinture | 4.25 euros | | |
|
| BF120 | ville de Lijang | 3.5 euros | | |
|
| BF121 | barrage | 4.25 euros | | |
|
| BF122 | statue | 4.25 euros | | |
|
| BF123 | chutes d eau | 4.25 euros | | |
|
| BF124 | fleurs lys | 4.25 euros | | |
|
| BF126 | îlot de Gulang | 2.9 euros | | |
|
| BF127 | littérature | 4.25 euros | | |
|
| BF128 | jeux sportifs | 2.6 euros | | |
|
| BF129 | projet dérivation | 4.25 euros | | |
|
| BF130 | théâtre Taohuawu | 3.15 euros | | |
|
| BF138 | estampes | 2.25 euros | | |
|
| BF139 | grottes de Yungang | 2.8 euros | | |
|
| BF140 | Longue Marche | 2.8 euros | | |
|
| BF141 | train | 2.8 euros | | |
|
| BF141A | art gravures/bois | 3.35 euros | | |
|
| BF146 | estampes de Xhuxian | 3.35 euros | | |
|
| CA2596 | personnages en terre | 50 euros | | |
|
| CA2923a | nouvel an | 3.25 euros | | |
|
| CA3824a | contes pour enfants | 8.84 euros | | |
|
| CA3885 | villes anciennes | 3.6 euros | | |
|
| CA3951 | légende | 4.25 euros | | |
|
| CA4122a | légende | 4.25 euros | | |
|
| CA4127 | 1° vol spatial Chine | 6.75 euros | | |
|
| CA4147a | année du singe | 4.25 euros | | |
|
| CA4333 | année du chien | 3.7 euros | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL