CHRISTMAS stock au 16/03/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 152/5 | 1981 | | faune reptiles | 3.05 euros | | | |
|
| 285/8 | 1989 | | J. Murray | 5.18 euros | | | |
|
| 318/9 | 1990 | | H. N. Ridley | 1.98 euros | | | |
|
| 381/5 | 1992 | | noël 92 | 5.34 euros | | | |
|
| 386 | 1992 | | coquil. surch. Kuala | 8.38 euros | | | |
|
| 402/4 | 1994 | | trains | 5.03 euros | | | |
|
| 487/8 | 2002 | | année du cheval | 3.15 euros | | | |
|
| 505/6 | 2003 | | année du bélier | 3.50 euros | | | |
|
| 569/70 | 2005 | | noël 2005 | 2.35 euros | | | |
|
| 616/8 | 2007 | | noël 2007 | 3.35 euros | | | |
|
| BF24 | 2002 | | année du cheval | 3.15 euros | | | |
|
| BF25 | 2003 | | année du bélier | 3.50 euros | | | |
|
| BF29 | 2005 | | an coq surch. Taipei | 3.40 euros | | | |
|
| F591 | 2007 | | année cochon/zodiaqu | 6.40 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL