COCOS stock au 11/03/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 34a | 1979 | | poisson | 0.15 euros | | | |
|
| 199/202 | 1989 | | survol Océan Indien | 6.10 euros | | | |
|
| 233/6 | 1991 | | faune marine | 6.71 euros | | | |
|
| 255/60 | 1992 | | courants: crabes | 7.32 euros | | | |
|
| 264/6 | 1992 | | noël 92 | 3.35 euros | | | |
|
| 280/2 | 1993 | | sauvetage air-mer | 4.50 euros | | | |
|
| 286/305 | 1994 | | faune marine | 6.86 euros | | | |
|
| 385/8 | 2001 | | poissons | 3.28 euros | | | |
|
| 389/92 | 2002 | | faune marine tortues | 3.15 euros | | | |
|
| 397/400 | 2004 | photo | Elizabeth II | 5.60 euros | | | |
|
| 401/4 | 2005 | | faune WWF requins | 5.65 euros | | | |
|
| 425/8 | 2007 | | coquillages | 5.60 euros | | | |
|
| 429/32 | 2008 | | oiseaux | 5.60 euros | | | |
|
| BF13 | 1993 | | sauvetage air-mer | 4.50 euros | | | |
|
| BF17 | 2004 | | Elizabeth II surch. | 5.60 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL