ANDORRE stock au 03/07/2009
| Nø YVERT | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 206/8 | Retable II | 3.80 euros | | |
|
| 256 | J.O. Montréal | 1.30 euros | | |
|
| 271 | vierge de Sispony | 1.00 euros | | |
|
| 278 | tableau : fresque | 1.00 euros | | |
|
| 279 | dessin d enfant | 0.90 euros | | |
|
| 281 | sport : judo | 0.70 euros | | |
|
| 282 | Cal Pal Cortinada | 0.50 euros | | |
|
| 283 | J.O. Lake Placid | 1.00 euros | | |
|
| 288 | sport : cyclisme | 0.70 euros | | |
|
| 289 | maison des Vallées | 0.50 euros | | |
|
| 290 | tableau : fresque | 1.00 euros | | |
|
| 296 | sport : escrime | 0.70 euros | | |
|
| 297 | art : broderie | 1.20 euros | | |
|
| 298 | eau potable | 0.70 euros | | |
|
| 299 | handicapés | 0.80 euros | | |
|
| 300/1 | europa 82 | 6.00 euros | | |
|
| 302/3 | sport : football | 1.50 euros | | |
|
| 304 | timbre sur timbre | 1.50 euros | | |
|
| 308 | R.Koch/tuberculose | 0.90 euros | | |
|
| 309 | Saint Thomas d Aquin | 0.70 euros | | |
|
| 310 | ballons | 0.70 euros | | |
|
| 311/2 | faune et flore | 1.10 euros | | |
|
| 313/4 | europa 83 | 4.00 euros | | |
|
| 315 | coopérat° douanière | 1.20 euros | | |
|
| 316/24 | écu primitif | 3.20 euros | | |
|
| 325 | tableau | 1.60 euros | | |
|
| 326 | architecture | 0.50 euros | | |
|
| 327 | J.O. Sarajevo | 1.00 euros | | |
|
| 328 | travail/Pyrénées | 1.00 euros | | |
|
| 329/30 | europa 84 | 12.50 euros | | |
|
| 331/2 | flore | 1.50 euros | | |
|
| 333 | cultures pyrénéennes | 1.00 euros | | |
|
| 334 | tableau | 1.60 euros | | |
|
| 335/6 | écu primitif | 5.50 euros | | |
|
| 337 | écu primitif | 2.00 euros | | |
|
| 338 | vallée de Sant Julia | 0.75 euros | | |
|
| 339/40 | europa 85 | 15.00 euros | | |
|
| 341 | année jeunesse | 1.00 euros | | |
|
| 344 | tableau | 1.50 euros | | |
|
| 345 | timbre sur timbre | 0.90 euros | | |
|
| 346/7 | écu primitif | 5.50 euros | | |
|
| 348/9 | europa 86 | 7.00 euros | | |
|
| 351 | lac d Angonella | 0.90 euros | | |
|
| 352 | Manual Digest | 1.50 euros | | |
|
| 354 | Sant Vincenc Enclar | 0.80 euros | | |
|
| 363 | tableau | 1.80 euros | | |
|
| 364 | excursionisme | 0.90 euros | | |
|
| 365 | clef église | 1.00 euros | | |
|
| 367 | Pied ex-voto | 1.00 euros | | |
|
| 369/70 | europa 88 | 9.00 euros | | |
|
| 378/9 | europa 89 | 5.00 euros | | |
|
| 380 | croix-rouge 89 | 1.20 euros | | |
|
| 385 | pont de la Margineda | 0.90 euros | | |
|
| 386 | mines de Llorts | 1.00 euros | | |
|
| 390/1 | écu primitif | 1.50 euros | | |
|
| 392 | encensoir | 1.05 euros | | |
|
| 395 | séchage tabac | 0.90 euros | | |
|
| 397 | monnaie | 1.10 euros | | |
|
| 401 | jeux sportifs | 0.90 euros | | |
|
| 402/3 | europa 91 | 19.00 euros | | |
|
| 404 | vestiges : flacons | 1.20 euros | | |
|
| 405/6 | faune | 2.10 euros | | |
|
| 407 | sport : pétanque | 1.00 euros | | |
|
| 408 | Mozart | 1.20 euros | | |
|
| 409 | courant : blason | 1.00 euros | | |
|
| 410/1 | écu primitif | 1.50 euros | | |
|
| 412 | vierge | 1.80 euros | | |
|
| 416/7 | europa 92 | 14.00 euros | | |
|
| 422 | Retable | 1.35 euros | | |
|
| 430/1 | europa 93 | 2.80 euros | | |
|
| 434 | sport : cyclisme | 1.00 euros | | |
|
| 436/7 | courants | 1.60 euros | | |
|
| 438 | école andorrane | 1.00 euros | | |
|
| 439 | tableau | 1.80 euros | | |
|
| 440 | tableau | 2.00 euros | | |
|
| 443A | anniv. Constitution | 2.40 euros | | |
|
| 453 | rencontre Co-Princes | 1.00 euros | | |
|
| 454 | conservation nature | 1.00 euros | | |
|
| 455 | sport : rugby | 1.00 euros | | |
|
| 456 | anniv. Caritas | 1.00 euros | | |
|
| 457/8 | europa 95 | 3.00 euros | | |
|
| 459 | balnéothérapie | 1.00 euros | | |
|
| 460 | auditorium d Ordino | 1.20 euros | | |
|
| 461 | vierge de Meritxell | 1.50 euros | | |
|
| 465A | anniv. O.N.U. | 2.00 euros | | |
|
| 466 | Conseil Europe | 1.00 euros | | |
|
| 467 | ski | 1.00 euros | | |
|
| 468 | basket-ball | 1.25 euros | | |
|
| 469 | école | 1.00 euros | | |
|
| 472/3 | courants | 1.70 euros | | |
|
| 474 | croix Sant Jaume | 1.00 euros | | |
|
| 475 | encensoir | 1.20 euros | | |
|
| 477 | échecs | 1.40 euros | | |
|
| 479 | J.O. Atlanta | 1.00 euros | | |
|
| 480 | petits chanteurs | 1.00 euros | | |
|
| 481 | foire aux bestiaux | 1.00 euros | | |
|
| 482 | sant roma les bons | 2.05 euros | | |
|
| 483 | santa coloma | 2.00 euros | | |
|
| 484 | François Mitterrand | 1.00 euros | | |
|
| 485 | courant | 1.00 euros | | |
|
| 487 | europa 97 | 1.20 euros | | |
|
| 489 | moulin de Cal Pal | 1.00 euros | | |
|
| 490 | moulin Mas d en Solé | 1.40 euros | | |
|
| 491/2 | patrimoine culturel | 5.50 euros | | |
|
| 495A | légendes andorranes | 3.50 euros | | |
|
| 496 | expo philatélique | 1.00 euros | | |
|
| 498 | J.O. Nagano | 1.45 euros | | |
|
| 499 | autel église Vila | 1.50 euros | | |
|
| 512 | courant blason adhé. | 1.05 euros | | |
|
| 513 | recyclage | 1.55 euros | | |
|
| 515 | Conseil de l Europe | 1.20 euros | | |
|
| 516 | 1ère diligence | 1.00 euros | | |
|
| 517 | football | 1.40 euros | | |
|
| 518 | Philexfrance 99 | 0.95 euros | | |
|
| 519/20 | village de Pal | 1.70 euros | | |
|
| 521 | fédération photo | 1.45 euros | | |
|
| 522 | la maison Rull | 4.75 euros | | |
|
| 523 | coffre | 2.00 euros | | |
|
| 524 | noël 99 | 0.90 euros | | |
|
| 525 | Célébration An 2000 | 0.90 euros | | |
|
| 526 | sport : surf neige | 1.40 euros | | |
|
| 527 | concours M. Caballé | 1.20 euros | | |
|
| 528 | blason adh. | 1.05 euros | | |
|
| 530 | fleur : campanule | 0.95 euros | | |
|
| 531/2 | Canolic/Meritxell | 1.90 euros | | |
|
| 533 | oiseau | 1.40 euros | | |
|
| 535 | tourisme | 0.95 euros | | |
|
| 537 | Europe patrimoine | 1.20 euros | | |
|
| 539 | archives nationales | 5.75 euros | | |
|
| 545 | journée du livre | 1.20 euros | | |
|
| 549 | année des langues | 1.30 euros | | |
|
| 550 | festival jazz | 0.90 euros | | |
|
| 551 | cuisine du C.G. | 1.65 euros | | |
|
| 552 | Meritxell | 1.00 euros | | |
|
| 559/64 | légendes | 13.50 euros | | |
|
| 567 | hôtel Rosaleda | 1.50 euros | | |
|
| 569 | europa 2002 | 0.80 euros | | |
|
| 572 | tunnel d Envalira | 0.77 euros | | |
|
| 575 | Escaldes-Engordany | 1.05 euros | | |
|
| 576 | légende | 1.10 euros | | |
|
| 577 | anniv. Constitution | 3.55 euros | | |
|
| 578 | Les Bons | 1.00 euros | | |
|
| 580 | europa 2003 | 0.80 euros | | |
|
| 582 | Tour de France | 0.85 euros | | |
|
| 583 | sport Athlétisme | 1.35 euros | | |
|
| 586 | téléphone | 0.80 euros | | |
|
| 587 | tableau Gauguin | 1.35 euros | | |
|
| 588 | courant armoiries | 0.75 euros | | |
|
| 589 | joueur de cornemuse | 1.15 euros | | |
|
| 590 | légende | 1.45 euros | | |
|
| 591 | encans de St Antoine | 0.75 euros | | |
|
| 592 | enfants du monde | 0.75 euros | | |
|
| 593 | hôtel Valira | 1.65 euros | | |
|
| 594 | europa 2004 | 0.75 euros | | |
|
| 595 | légende château | 0.70 euros | | |
|
| 596 | vallée de Madriu | 1.15 euros | | |
|
| 597 | village de Fontaneda | 0.75 euros | | |
|
| 598 | J.O. Athènes | 1.35 euros | | |
|
| 599/600 | pont de la Margineda | 4.50 euros | | |
|
| 601 | code postal | 0.75 euros | | |
|
| 602 | Conseil de l Europe | 3.75 euros | | |
|
| 603 | noël 2004 | 0.75 euros | | |
|
| 604 | les rois mages | 0.75 euros | | |
|
| 605 | Madriu-Perafita-Clar | 0.75 euros | | |
|
| 606 | légende port du rat | 0.75 euros | | |
|
| 608 | europa 2005 | 0.85 euros | | |
|
| 609/12 | jeux sportifs | 4.35 euros | | |
|
| 613 | Bordes d Ensegur | 3.75 euros | | |
|
| 614 | moto | 0.85 euros | | |
|
| 616 | Hôtel Calones | 3.00 euros | | |
|
| 617 | Fonds Josep Alsina | 0.85 euros | | |
|
| 618 | Rotary | 0.85 euros | | |
|
| 619 | noël 2005 | 1.80 euros | | |
|
| 620/1 | faune ours/isard | 1.65 euros | | |
|
| 622/3 | J.O. Turin | 1.95 euros | | |
|
| 624 | musée du tabac | 1.20 euros | | |
|
| 625 | décret Napoléon 1er | 0.85 euros | | |
|
| 626 | légende caverne ours | 0.75 euros | | |
|
| 627 | europa 2006 | 0.85 euros | | |
|
| 628 | vallée de Sorteny | 0.85 euros | | |
|
| 629 | musique Pablo Casals | 1.35 euros | | |
|
| 630 | automobile | 1.30 euros | | |
|
| 631 | tableau procession | 1.95 euros | | |
|
| 633 | courant armoiries | 0.90 euros | | |
|
| 634/5 | faune | 1.75 euros | | |
|
| 636 | légende | 0.75 euros | | |
|
| 637 | Prédelle de Prats | 1.95 euros | | |
|
| 638 | armoiries adh. | 0.85 euros | | |
|
| 639 | St-Jordi/coeur/rose | 1.30 euros | | |
|
| 640 | europa 2007 | 0.85 euros | | |
|
| 641/2 | Meritxell/Sabart | 1.65 euros | | |
|
| 643 | Véhicule Pinette | 0.90 euros | | |
|
| 644 | rugby | 1.30 euros | | |
|
| 645 | vallée Comapedrosa | 4.60 euros | | |
|
| 646/7 | préhistoire | 2.20 euros | | |
|
| 648 | noël 2007 | 0.85 euros | | |
|
| 649/50 | faune | 1.75 euros | | |
|
| 651 | armoiries | 1.00 euros | | |
|
| 652 | légende trésor | 0.75 euros | | |
|
| 653 | Prédelle de Prats | 2.05 euros | | |
|
| 654 | auto ancienne | 1.00 euros | | |
|
| 655 | europa 2008 | 0.85 euros | | |
|
| 656 | fleur narcisse | 0.85 euros | | |
|
| 657 | vallée d Incles | 4.20 euros | | |
|
| 658/61 | J.O. Pékin | 3.30 euros | | |
|
| 662 | suffrage universel | 0.85 euros | | |
|
| 663 | développement durabl | 1.35 euros | | |
|
| 664 | roc d Enclar | 1.30 euros | | |
|
| 665 | noël 2008 | 0.85 euros | | |
|
| 666 | Louis Braille | 1.35 euros | | |
|
| 667/8 | faune mulet/vache | 1.80 euros | | |
|
| BF1 | timbre sur timbre | 1.50 euros | | |
|
| CA8 | courants adhésifs | 10.50 euros | | |
|
| CA9 | courant blason adhé. | 10.50 euros | | |
|
| CA10 | blason adh. | 10.50 euros | | |
|
| CA12 | Escaldes-Engordany | 10.50 euros | | |
|
| CA13 | armoiries adh. | 8.10 euros | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL