MADAGASCAR stock au 12/03/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1791DDB/D | 1999 | | tableaux Picasso | 6.30 euros | | | |
|
| 338/9 | 1959 | | Proclamat°République | 0.76 euros | | | |
|
| 340 | 1959 | | Communauté française | 1.07 euros | | | |
|
| 351 | 1960 | | semaine de l arbre | 0.53 euros | | | |
|
| 352 | 1960 | | Coopérat° technique | 0.53 euros | | | |
|
| 353 | 1960 | | P. Tsiranana | 0.30 euros | | | |
|
| 357/9 | 1996 | | faune : lémuriens | 0.84 euros | | | |
|
| 371 | 1996 | | conférence UNESCO | 0.40 euros | | | |
|
| 372/5 | 1962 | | industrialisation | 0.84 euros | | | |
|
| 379 | 1963 | | journée du timbre | 0.53 euros | | | |
|
| 380/3 | 1963 | | oiseaux | 2.13 euros | | | |
|
| 384 | 1963 | | croix-rouge | 0.70 euros | | | |
|
| 393 | 1963 | | droits de l homme | 0.76 euros | | | |
|
| 394 | 1964 | | journée du timbre | | | | 0.46 euros |
|
|
| 395 | 1964 | photo | scoutisme | 0.53 euros | | | |
|
| 399 | 1964 | | coopération France | 0.53 euros | | | |
|
| 400 | 1964 | | université | 0.53 euros | | | |
|
| 418 | 1966 | | journée des lépreux | 0.53 euros | | | |
|
| 422 | 1966 | | journée du timbre | 0.42 euros | | | |
|
| 423 | 1966 | | danse betsileo | 0.23 euros | | | |
|
| 430 | 1967 | | année du riz | 0.40 euros | | | |
|
| 435/6 | 1996 | | avions | 1.05 euros | | | |
|
| 437 | 1967 | | journée du timbre | 0.46 euros | | | |
|
| 441 | 1967 | | église luthérienne | 0.46 euros | | | |
|
| 443/4 | 1996 | | danses folkloriques | 0.76 euros | | | |
|
| 448/50 | 1968 | | plan quinquennal | 0.99 euros | | | |
|
| 455/6 | 1968 | | 10°anniv. République | 0.61 euros | | | |
|
| 477/9 | 1970 | | coquillages | | | | 0.99 euros |
|
|
| 480 | 1970 | | faune | 0.46 euros | | | |
|
| 489 | 1971 | | Gal de Gaulle | | | | 0.30 euros |
|
|
| 499 | 1972 | | station P. Tsiranana | 0.60 euros | | | |
|
| 516/21 | 0 | | coquillages | | | | 1.07 euros |
|
|
| 522 | 1973 | | journée du timbre | 0.45 euros | | | 0.23 euros |
|
|
| 523/8 | 0 | | reptiles : caméléons | | | | 1.22 euros |
|
|
| 530 | 1973 | | surch. sécheresse | 0.90 euros | | | |
|
| 536/7+A | 0 | | faune : lémuriens | | | | 2.29 euros |
|
|
| 547/8 | 0 | | chiens | | | | 0.91 euros |
|
|
| 562/5+A155 | 0 | | fleurs | | | | 1.37 euros |
|
|
| 576/7 | 1975 | | bateaux | | | | 0.46 euros |
|
|
| 729 | 1984 | | Conférence ONU | 0.61 euros | | | |
|
| 838/40 | 1988 | | Révolution U.R.S.S. | 1.12 euros | | | |
|
| 869/74 | 1988 | | musiciens | 3.96 euros | | | |
|
| 886/91 | 1988 | | auto & train | 7.32 euros | | | |
|
| 921 | 1989 | | Révolution française | 0.46 euros | | | |
|
| 923/7 | 1989 | | Philexfrance 89 | 8.38 euros | | | |
|
| 947/52 | 1989 | | J.O. Barcelone | 9.91 euros | | | |
|
| 964/7 | 1990 | | J.O. Albertville | 7.32 euros | | | |
|
| 978/82 | 1990 | | faune : lémuriens | 0.65 euros | | | |
|
| 983/4 | 1990 | | coquillages | 0.50 euros | | | |
|
| 987/9 | 1990 | | général de Gaulle | 4.88 euros | | | |
|
| 992 | 1990 | | avion & train | 1.68 euros | | | |
|
| 1007/13 | 0 | | champignons | | | | 1.07 euros |
|
|
| 1017/23 | 0 | | C. Colomb : voiliers | | | | 1.07 euros |
|
|
| 1031/7 | 0 | | J.O. Albertville | | | | 1.07 euros |
|
|
| 1053/9 | 1992 | | fruits | 5.34 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 1061/7 | 0 | | J.O. Barcelone | | | | 1.22 euros |
|
|
| 1068/74 | 0 | | papillons | | | | 1.22 euros |
|
|
| 1137/43 | 1992 | | automobiles | 4.38 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 1144/50 | 1992 | | oiseaux | 4.38 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 1151/7 | 1992 | | mollusques | 4.38 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 1249/55 | 1993 | | faune : requins | 3.12 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 1317/23 | 1993 | | trains | | | | 1.07 euros |
|
|
| 1323A/G | 1993 | | orchidées | | | | 1.07 euros |
|
|
| 1323H/P | 1994 | | insectes | 3.12 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 1324/30 | 1994 | | artisanat | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1338/44 | 1994 | | faune préhistorique | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1345/51 | 1994 | | cathédrales | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1352/8 | 1994 | | faune | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1359/65 | 1994 | | sports d été | 3.12 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 1398/404 | 1994 | | poissons d aquarium | 3.25 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 1405/11 | 1994 | | bateaux | 3.12 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 1412A/C | 1994 | | monde de la musique | | | | 0.46 euros |
|
|
| 1412A/Cfeu | 1994 | | expo/UPU/musique | 2.62 euros | | | |
|
| 1791FA/FF | 2000 | | personnalités | 3.15 euros | | | |
|
| BF20 | 1983 | | mongolfière | 3.81 euros | | | |
|
| BF21 | 1983 | | tableau | 3.81 euros | | | |
|
| BF23 | 1984 | | J.O. Sarajevo | 3.05 euros | | | |
|
| BF24 | 1984 | | autos anciennes | 3.81 euros | | | |
|
| BF26 | 1984 | | échecs | 3.81 euros | | | |
|
| BF28 | 1984 | | fleurs | 3.05 euros | | | |
|
| BF34 | 1986 | | tableau | 3.05 euros | | | |
|
| BF37 | 1987 | | oiseaux | 3.05 euros | | | |
|
| BF44 | 1988 | | J.O. Calgary | 1.68 euros | | | |
|
| BF47 | 1988 | | musicien : Korsakov | 2.13 euros | | | |
|
| BF48 | 1988 | | tableau : bateau | 1.30 euros | | | |
|
| BF49 | 1988 | | auto & train | 3.66 euros | | | |
|
| BF51 | 1989 | | tableau | 1.22 euros | | | |
|
| BF60 | 1989 | | football Italia 90 | 3.30 euros | | | |
|
| BF65 | 1990 | | faune : lémuriens | 0.90 euros | | | |
|
| BF69 | 0 | | champignons | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF73 | 0 | | J.O. Albertville | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF76 | 1992 | | fruits | 2.74 euros | | | |
|
| BF77 | 0 | | J.O. Barcelone | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF81 | 1992 | | automobiles | 2.20 euros | | | |
|
| BF82 | 1992 | | oiseau ara | 2.35 euros | | | |
|
| BF83 | 1992 | | mollusques | 1.95 euros | | | |
|
| BF87 | 1993 | | faune : requin | 2.08 euros | | | 0.76 euros |
|
|
| BF90 | 1993 | | trains | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF90A | 1993 | | orchidées | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF90B | 1994 | | insectes | 2.08 euros | | | 0.76 euros |
|
|
| BF91 | 1994 | | artisanat | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF93 | 1994 | | abbaye Westminster | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF94 | 1994 | | faune: panthère | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF96 | 1994 | | sport d été course | 1.95 euros | | | |
|
| BF97 | 1994 | | poisson d aquarium | 1.95 euros | | | 0.61 euros |
|
|
| BF98 | 1994 | | bateau | 2.08 euros | | | 0.61 euros |
|
|
| BF135A | 1999 | | tableau Picasso | 5.45 euros | | | |
|
| PA92 | 1963 | | anniv. U.A.M.P.T. | 1.30 euros | | | |
|
| PA93/4 | 1963 | | admission U.P.U. | 1.52 euros | | | |
|
| PA95 | 1964 | | météorologie | | | | 0.76 euros |
|
|
| PA96 | 1964 | | art malgache | 1.52 euros | | | |
|
| PA98/9 | 1965 | | UNICEF | 1.83 euros | | | |
|
| PA100 | 1966 | | danse du filet | | | | 1.52 euros |
|
|
| PA101 | 0 | | aéronautique | | | | 2.29 euros |
|
|
| PA102 | 1967 | | télécommunications | 1.30 euros | | | 0.46 euros |
|
|
| PA105 | 0 | | journée du timbre | | | | 2.29 euros |
|
|
| PA106 | 1968 | | faune surch.lémurien | 0.53 euros | | | |
|
| PA108 | 0 | | tableau | | | | 0.30 euros |
|
|
| PA109 | 1969 | | Philexafrique | | | | 0.76 euros |
|
|
| PA113 | 0 | | avion | | | | 0.76 euros |
|
|
| PA124 | 0 | | cosmonautique | | | | 1.07 euros |
|
|
| PA127/8 | 0 | | trains | | | | 1.52 euros |
|
|
| PA130/1 | 0 | | faune : lémuriens | | | | 1.83 euros |
|
|
| PA133 | 0 | | football | | | | 1.52 euros |
|
|
| PA134 | 0 | | N. Copernic | | | | 0.91 euros |
|
|
| PA135/6 | 1974 | | scoutisme | | | photo | 1.07 euros |
|
|
| PA137/8 | 0 | | sport : ping pong | | | | 0.76 euros |
|
|
| PA142 | 0 | | anniv. U.P.U. | | | | 0.91 euros |
|
|
| PA144/5 | 0 | | cosmonautique | | | | 1.07 euros |
|
|
| PA147/8 | 0 | | noël : tableau | | | | 1.52 euros |
|
|
| PA193/5 | 1987 | | avions | 1.68 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL