PANAMA stock au 20/05/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 423/4+A | 1967 | | Paul VI | | | | 0.61 euros |
|
|
| 438/9+A | 1967 | | J.O. Mexico | | | | 0.61 euros |
|
|
| 442+A413/4 | 1967 | | Churchill | | | | 0.61 euros |
|
|
| 443/4+A | 1967 | | J.Vernes & satellite | | | | 0.61 euros |
|
|
| 445+A | 1967 | | J.F. Kennedy | | | | 0.61 euros |
|
|
| 475/81+A | 1968 | | J.O. Grenoble | | | | 0.61 euros |
|
|
| 912A+A | 1982 | | Dr R.J. Alfaro | 1.83 euros | | | |
|
| 917 | 1983 | | banque développement | 1.83 euros | | | |
|
| 918 | 1983 | | Simon Bolivar | 1.83 euros | | | |
|
| 923/6 | 1983 | | liberté cultes | 1.60 euros | | | |
|
| 927/31 | 1983 | | personnalités | 1.83 euros | | | |
|
| 948/51 | 1984 | | sports olympiques | 2.90 euros | | | |
|
| 952 | 1984 | | sport : boxe | 1.22 euros | | | |
|
| 953+A527/9 | 1984 | | J.O. Los Angeles | 7.55 euros | | | |
|
| 954/61 | 1984 | | vente de tableaux | 9.91 euros | | | |
|
| 968/70+A | 1985 | | monnaies | 5.72 euros | | | |
|
| 986/7 | 1986 | | Atlapa | 3.05 euros | | | |
|
| 1000/2 | 1986 | | noël 86 | 3.05 euros | | | |
|
| 1019/22 | 1987 | | théâtre national | 3.66 euros | | | |
|
| 1034/5 | 1987 | | sans-abri | 2.29 euros | | | |
|
| 1050/1 | 1989 | | saint Jean Bosco | 1.07 euros | | | |
|
| BF26 | 1983 | | Simon Bolivar | 3.66 euros | | | |
|
| BF38 | 1986 | | cité des enfants | 6.71 euros | | | |
|
| BF38/a | 1986 | | cité des enfants | 10.67 euros | | | |
|
| BF38a | 1986 | | cité des enfants ND | 6.71 euros | | | |
|
| PA520/1 | 1982 | | Gl O.T. Herrera | 1.98 euros | | | |
|
| PA559/60 | 2002 | | trains | 3.50 euros | | | |
|
| PA566 | 2002 | | Sta Maria de Belen | 6.75 euros | | | |
|
| PA572/3 | 2003 | photo | bijoux pollera | 3.05 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL