MAURITANIE stock au 20/05/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 422/4 | 1979 | | année de l enfant | 2.74 euros | | | |
|
| 425/8 | 1979 | | sports | 4.88 euros | | | |
|
| 431/6 | 1979 | | J.O. Lake Placid | 8.38 euros | | | |
|
| 529/31+A | 1983 | | aérostats | 5.34 euros | | | 1.22 euros |
|
|
| 535/7+A216 | 1983 | | sports | 4.88 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 565/9 | 1985 | | anniversaires | 7.62 euros | | | 2.29 euros |
|
|
| 572/4 | 1985 | | année de la jeunesse | 2.13 euros | | | |
|
| 575/8 | 0 | | faune WWF : phoque | | | | 0.61 euros |
|
|
| 616/22 | 1989 | | parasites de culture | 4.57 euros | | | |
|
| 623/7 | 1989 | | faune : criquet | 6.10 euros | | | |
|
| 641/2+A | 1990 | photo | scoutisme & papillon | 7.32 euros | | | |
|
| 687/9 | 2000 | | champignons | 1.85 euros | | | |
|
| 743 | 2003 | | Théodore Monod | 2.25 euros | | | |
|
| 754/7 | 2005 | | instruments musique | 6.75 euros | | | |
|
| BF25 | 1979 | | sport | 3.81 euros | | | |
|
| BF38 | 1983 | | aérostat | 3.81 euros | | | 0.76 euros |
|
|
| BF40 | 0 | | Rembrandt | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF41 | 0 | | J.O. Los Angeles | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF45 | 0 | | reine-mère | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF46 | 0 | | faune marine :phoque | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF47 | 0 | | football | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF51 | 0 | | J.O. Séoul | | | | 1.07 euros |
|
|
| BF52 | 1987 | | J.O. Calgary | | | | 1.07 euros |
|
|
| BF53 | 1988 | | J.O. Calgary surch. | 4.88 euros | | | |
|
| BF54 | 1988 | | J.O. Séoul | 5.34 euros | | | 0.91 euros |
|
|
| BF60 | 2000 | | champignons | 3.30 euros | | | |
|
| PA1/5 | 1940 | | paysage | 2.29 euros | | | |
|
| PA218/22 | 1984 | | J.O. Los Angeles | 5.64 euros | | | 1.52 euros |
|
|
| PA224/7 | 0 | | J.O. Los Angeles | | | | 1.22 euros |
|
|
| PA230/3 | 0 | | oiseaux | | | | 1.22 euros |
|
|
| PA238/42 | 0 | | football | | | | 0.91 euros |
|
|
| PA247/50 | 0 | | J.O. Séoul | | | | 1.52 euros |
|
|
| PA251/4 | 0 | | J.O. Calgary | | | | 1.52 euros |
|
|
| PA259/62 | 1988 | | J.O. Séoul | 6.86 euros | | | 1.52 euros |
|
|
| PA263/7 | 1990 | | football | 15.24 euros | | | 2.13 euros |
|
|
RETOUR PAGE ACCUEIL