MONACO stock au 03/07/2009
| Nø YVERT | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 294 | journée du timbre | 0.40 euros | | |
|
| 307/13C | vues de Monaco | 65.00 euros | | |
|
| 369 | vue de Monaco | 2.50 euros | | |
|
| 399/401 | conf.St Vincent Paul | 2.50 euros | | 1.83 euros |
|
|
| 402/4 | St Jean de la Salle | 2.50 euros | | 1.83 euros |
|
|
| 405/11 | armoiries | 1.20 euros | | |
|
| 427/36 | Jules Verne | 9.50 euros | | |
|
| 440 | Rotary | 0.90 euros | | |
|
| 473/7 | mariage princier | 2.50 euros | | |
|
| 478/86 | naissance Caroline | 6.50 euros | | |
|
| 487/8 | vues de Monaco | 15.00 euros | | |
|
| 489 | naissance Albert | 7.00 euros | | |
|
| 491 | rallye auto | 7.00 euros | | |
|
| 523 | année du réfugié | 0.30 euros | | |
|
| 524 | rallye auto | 1.80 euros | | |
|
| 525 | timbres sur timbres | 0.70 euros | | |
|
| 551 | aquariologie | 0.20 euros | | |
|
| 552 | Ordre de Malte | 0.20 euros | | |
|
| 571/3 | europa 62 | 2.00 euros | | |
|
| 574 | Grand Prix auto | 1.50 euros | | |
|
| 575 | rallye auto | 1.00 euros | | |
|
| 579 | paludisme | 0.60 euros | | |
|
| 580 | recherche | 0.20 euros | | |
|
| 591/7 | l homme sous la mer | 4.00 euros | | |
|
| 613 | Lions Club | 0.40 euros | | |
|
| 614 | rallye auto | 1.00 euros | | |
|
| 615 | conférence postale | 0.40 euros | | |
|
| 616 | rallye auto | 1.00 euros | | |
|
| 636 | Philatec Paris | 0.40 euros | | |
|
| 647 | survol Pôle Nord | 0.60 euros | | |
|
| 654/7 | J.O. Tokyo | 0.40 euros | | |
|
| 658 | J.F. Kennedy | 0.40 euros | | |
|
| 659 | festival télévision | 0.40 euros | | |
|
| 660 | F. Mistral | 0.50 euros | | |
|
| 661 | droits de l homme | 0.50 euros | | 0.61 euros |
|
|
| 675/6 | europa 65 | 4.10 euros | | |
|
| 683/7 | Dante Alighieri | 3.00 euros | | |
|
| 688 | tableau | 0.20 euros | | |
|
| 689 | rallye auto | 0.80 euros | | |
|
| 690/7 | anniv. Monte-Carlo | 3.00 euros | | |
|
| 698/9 | europa 66 | 1.50 euros | | |
|
| 700/1 | UNESCO | 0.50 euros | | |
|
| 702 | océanographie | 0.70 euros | | |
|
| 705 | Précontinent III | 0.50 euros | | |
|
| 706 | télévision | 0.30 euros | | |
|
| 722 | chien | 0.30 euros | | |
|
| 723 | tourisme | 0.30 euros | | |
|
| 724 | échecs | 0.60 euros | | |
|
| 725 | Lions Club | 0.30 euros | | |
|
| 726 | Rotary | 0.50 euros | | |
|
| 727 | expo Montréal | 0.50 euros | | |
|
| 731 | hydrographie | 0.50 euros | | |
|
| 732 | M. Curie | 0.50 euros | | |
|
| 733 | J.O. Grenoble | 1.00 euros | | |
|
| 736/41 | J.O. Mexico | 2.50 euros | | |
|
| 742 | croix-rouge 68 | 1.00 euros | | |
|
| 744/8 | abbaye Nullius | 1.50 euros | | |
|
| 749/51 | europa 68 | 4.50 euros | | |
|
| 758/63 | Chateaubriand | 2.00 euros | | |
|
| 764/8 | J.F. Bosio | 2.00 euros | | |
|
| 769 | O.M.S. | 0.30 euros | | |
|
| 788 | croix-rouge 69 | 1.20 euros | | |
|
| 789/91 | europa 69 | 5.80 euros | | |
|
| 797/8 | tableaux | 1.50 euros | | |
|
| 807 | festival télévision | 0.30 euros | | |
|
| 808 | Chambre de commerce | 0.30 euros | | |
|
| 816 | chien | 1.00 euros | | |
|
| 828 | Union interparlement | 0.30 euros | | |
|
| 844 | Cour du Palais | 0.90 euros | | |
|
| 847/50 | prince et Palais | 9.00 euros | | |
|
| 860 | donneurs de sang | 0.40 euros | | |
|
| 862 | chien | 2.00 euros | | |
|
| 868 | La Fontaine | 0.50 euros | | |
|
| 882 | J.O. Sapporo | 0.60 euros | | |
|
| 885 | croix-rouge 72 | 1.40 euros | | |
|
| 894/6 | zoologie | 1.00 euros | | |
|
| 897/9 | bouquet de fleurs | 2.50 euros | | |
|
| 916 | tableau : fleur | 4.00 euros | | |
|
| 924 | B. Pascal | 0.30 euros | | |
|
| 925 | C. Péguy | 0.30 euros | | |
|
| 926 | télécommunications | 0.30 euros | | |
|
| 928 | aviation/G. Caley | 0.50 euros | | |
|
| 930 | Ste Thérèse Lisieux | 0.60 euros | | |
|
| 931/2 | contre la drogue | 0.80 euros | | |
|
| 951/2 | contre la drogue | 0.80 euros | | |
|
| 956 | croix-rouge 74 | 1.20 euros | | |
|
| 959/61 | personnalités | 1.00 euros | | |
|
| 963 | chien | 3.50 euros | | |
|
| 965 | Churchill | 0.50 euros | | |
|
| 966 | Interpol | 1.00 euros | | |
|
| 997/1002 | fleurs | 11.00 euros | | |
|
| 1006/9 | musique : G. Bizet | 2.00 euros | | |
|
| 1010 | Saint-Simon | 0.32 euros | | |
|
| 1011 | A. Schweitzer | 0.60 euros | | |
|
| 1012 | Arphila Paris | 0.60 euros | | |
|
| 1013 | expo Okinawa | 0.70 euros | | |
|
| 1015 | année sainte | 0.70 euros | | |
|
| 1016 | architecture | 0.70 euros | | |
|
| 1017 | année de la femme | 0.70 euros | | |
|
| 1031/3 | animaux domestiques | 3.80 euros | | |
|
| 1034 | tableau | 0.90 euros | | |
|
| 1037 | chien | 3.20 euros | | |
|
| 1039 | cirque | 1.00 euros | | |
|
| 1040 | monnaie | 0.60 euros | | |
|
| 1051 | chien | 4.50 euros | | |
|
| 1052 | bridge | 0.50 euros | | |
|
| 1054 | fédérat° philatélie | 0.60 euros | | |
|
| 1055 | indépendance U.S.A. | 0.70 euros | | |
|
| 1062/3 | europa 76 | 2.80 euros | | |
|
| 1069 | monnaie | 0.50 euros | | |
|
| 1070 | 1ers vols Pôle Nord | 1.50 euros | | |
|
| 1071 | voyages de Gulliver | 0.70 euros | | |
|
| 1072/3 | noël 76 | 0.90 euros | | |
|
| 1074/5 | contre la drogue | 1.20 euros | | |
|
| 1078 | cirque | 1.50 euros | | |
|
| 1094 | enfance : AMADE | 0.90 euros | | |
|
| 1095 | sport : tir à l arc | 0.60 euros | | |
|
| 1096 | avion : Lindbergh | 1.50 euros | | |
|
| 1101/2 | europa 77 | 6.00 euros | | |
|
| 1112 | monnaie | 0.60 euros | | |
|
| 1113/4 | noël 77 | 1.05 euros | | |
|
| 1115/6 | bouquet de fleurs | 2.00 euros | | |
|
| 1117 | environnement | 0.60 euros | | |
|
| 1118 | contre la drogue | 0.60 euros | | |
|
| 1133 | musique : Vivaldi | 0.70 euros | | |
|
| 1134/5 | Plan RA.MO.GE | 1.00 euros | | |
|
| 1136/7 | Centre de congrès | 1.00 euros | | |
|
| 1141/6 | courants prince | 8.50 euros | | |
|
| 1147/51 | sites et monuments | 6.00 euros | | |
|
| 1198 | croix-rouge 79 | 2.50 euros | | |
|
| 1201 | cirque | 1.50 euros | | |
|
| 1204 | cathédrale | 1.00 euros | | |
|
| 1205 | noël 79 | 0.60 euros | | |
|
| 1206 | Grand Prix auto | 1.00 euros | | |
|
| 1207 | visite Charles Quint | 0.70 euros | | |
|
| 1209/13 | courants prince | 5.50 euros | | |
|
| 1214/7 | sites et monuments | 4.20 euros | | |
|
| 1224/5 | europa 80 | 2.10 euros | | |
|
| 1227 | Montaigne | 0.60 euros | | |
|
| 1228 | G. Apollinaire | 0.60 euros | | |
|
| 1231 | monnaie | 0.70 euros | | |
|
| 1264 | protect° vie marine | 0.70 euros | | |
|
| 1273/4 | europa 81 | 2.70 euros | | |
|
| 1277 | pavillon national | 1.00 euros | | |
|
| 1278 | Inst. océanographie | 0.70 euros | | |
|
| 1279 | hydrographie | 1.50 euros | | |
|
| 1297 | fleur : rose | 3.00 euros | | |
|
| 1298 | cirque | 2.00 euros | | |
|
| 1306/11 | fleurs | 15.00 euros | | |
|
| 1331 | Archevêché | 0.70 euros | | |
|
| 1333 | R. Koch | 0.80 euros | | |
|
| 1334 | B. Powell | 1.00 euros | | |
|
| 1335/7 | courants princes | 3.50 euros | | |
|
| 1338 | Conseil de la chasse | 1.00 euros | | |
|
| 1339 | fleurs | 2.00 euros | | |
|
| 1352/4 | noël 82 | 2.00 euros | | |
|
| 1355 | année polaire | 2.00 euros | | |
|
| 1356 | Groenland/Vikings | 2.00 euros | | |
|
| 1357 | Virgile | 2.00 euros | | |
|
| 1358 | bibliophilie | 0.70 euros | | |
|
| 1368 | église Saint-Charles | 1.00 euros | | |
|
| 1369 | collège franciscain | 0.80 euros | | |
|
| 1371 | auto | 2.50 euros | | |
|
| 1372 | faune : baleine | 3.00 euros | | |
|
| 1374/5 | courants princes | 3.00 euros | | |
|
| 1376 | fleur | 1.20 euros | | |
|
| 1385/6 | tableaux | 6.00 euros | | |
|
| 1387/8 | croix-rouge 83 | 3.00 euros | | |
|
| 1389/92 | artistes célèbres | 8.00 euros | | |
|
| 1397 | cirque | 1.50 euros | | |
|
| 1398/9 | bouquet de fleurs | 3.00 euros | | |
|
| 1400 | noël 83 | 1.20 euros | | |
|
| 1401 | A. Nobel | 0.80 euros | | |
|
| 1403 | industrie I | 1.80 euros | | |
|
| 1404/11 | tableaux | 4.50 euros | | |
|
| 1416/7 | J.O. Sarajevo | 2.00 euros | | |
|
| 1418/9 | europa 84 | 4.30 euros | | |
|
| 1425 | chiens | 3.00 euros | | |
|
| 1426 | sanctuaire de Laghet | 0.80 euros | | |
|
| 1427/8 | A. Piccard | 2.00 euros | | |
|
| 1429 | concerts Palais | 1.20 euros | | |
|
| 1430/2 | courants princes | 4.50 euros | | |
|
| 1446/7 | festival télévision | 2.00 euros | | |
|
| 1448/9 | bouquet de fleurs | 2.80 euros | | |
|
| 1454 | cirque | 3.80 euros | | |
|
| 1459/60 | europa 85 | 4.00 euros | | |
|
| 1461/6 | flore | 8.00 euros | | |
|
| 1473 | musée océanographie | 0.80 euros | | |
|
| 1479/82 | courants princes | 5.00 euros | | |
|
| 1483/7 | poissons | 10.00 euros | | |
|
| 1491 | expo Italia 85 | 1.40 euros | | |
|
| 1494/5 | croix-rouge 85 | 2.60 euros | | |
|
| 1496 | cirque | 1.20 euros | | |
|
| 1497/8 | bouquet de fleurs | 2.50 euros | | |
|
| 1499 | industrie III | 0.80 euros | | |
|
| 1500 | noël 85 | 1.00 euros | | |
|
| 1501/4 | artistes célèbres | 6.50 euros | | |
|
| 1505 | télécommunications | 1.20 euros | | |
|
| 1510/8 | tableaux | 6.00 euros | | |
|
| 1522/7 | faune | 11.00 euros | | |
|
| 1530 | chien | 3.50 euros | | |
|
| 1532 | 1ère Constitution | 1.00 euros | | |
|
| 1533 | Compagnie de ballets | 1.50 euros | | |
|
| 1534 | rallye auto | 2.00 euros | | |
|
| 1536 | comète de Halley | 3.20 euros | | |
|
| 1538/9 | courants princes | 4.50 euros | | |
|
| 1540 | congrès assureurs | 1.00 euros | | |
|
| 1541/2 | poissons | 5.00 euros | | |
|
| 1543/4 | tableaux | 7.50 euros | | |
|
| 1545/6 | croix-rouge 86 | 3.00 euros | | |
|
| 1554/5 | noël 86 | 1.60 euros | | |
|
| 1556 | ascension Mont-Blanc | 2.00 euros | | |
|
| 1561 | courant princes | 7.50 euros | | |
|
| 1564A | anniv. O.E.T.P. | 6.00 euros | | |
|
| 1567/72 | faune : insectes | 8.50 euros | | |
|
| 1573 | paroisse Ste-Dévote | 0.80 euros | | |
|
| 1574 | diocèse de Monaco | 0.90 euros | | |
|
| 1575/6 | chiens | 4.00 euros | | |
|
| 1577 | journée du timbre | 0.90 euros | | |
|
| 1579/80 | sports | 3.50 euros | | |
|
| 1585/8 | papillon &philatélie | 3.50 euros | | |
|
| 1589/90 | courants princes | 2.50 euros | | |
|
| 1594/5 | croix-rouge 87 | 3.00 euros | | |
|
| 1596 | cirque | 1.50 euros | | |
|
| 1597/8 | bouquet de fleurs | 2.30 euros | | |
|
| 1599 | noël 87 | 0.70 euros | | |
|
| 1600 | monnaie | 1.00 euros | | |
|
| 1601 | industrie V | 0.90 euros | | |
|
| 1602 | labo radioactivité | 1.80 euros | | |
|
| 1603/10 | célébrités | 12.00 euros | | |
|
| 1611/2 | tableaux | 7.00 euros | | |
|
| 1613 | courant armoiries | 0.70 euros | | |
|
| 1614 | courant princes | 6.50 euros | | |
|
| 1615/20 | poissons | 9.50 euros | | |
|
| 1623 | courant armoiries | 0.70 euros | | |
|
| 1624 | chiens | 2.00 euros | | |
|
| 1625 | enfance : AMADE | 2.00 euros | | |
|
| 1628/33 | champignons | 9.50 euros | | |
|
| 1635 | sanctuaire de Laghet | 1.80 euros | | |
|
| 1636 | O.M.S. | 2.00 euros | | |
|
| 1637 | croix-rouge 88 | 2.00 euros | | |
|
| 1639 | musique : Chevalier | 1.80 euros | | |
|
| 1640 | explorateur F.Nansen | 1.50 euros | | |
|
| 1641/2 | Centre de congrès | 1.80 euros | | |
|
| 1642A | Centre de congrès | 4.55 euros | | |
|
| 1643/4 | tableaux | 7.00 euros | | |
|
| 1655/8 | personnalités | 6.00 euros | | |
|
| 1659 | cirque | 1.00 euros | | |
|
| 1660 | bouquet de fleurs | 1.50 euros | | |
|
| 1662 | noël 88 | 0.90 euros | | |
|
| 1663/8 | peintures rupestres | 8.00 euros | | |
|
| 1669/70 | vues Monaco/tableaux | 1.50 euros | | |
|
| 1671/5 | courants prince | 9.50 euros | | |
|
| 1676 | chien | 1.00 euros | | |
|
| 1680 | cinéma : Chaplin | 1.60 euros | | |
|
| 1688/90 | Philexfrance 89 | 5.00 euros | | |
|
| 1691/2 | croix-rouge 89 | 3.50 euros | | |
|
| 1696/7 | tableaux | 6.00 euros | | |
|
| 1698/9 | Grace & Caroline | 6.00 euros | | |
|
| 1700 | Union interparlement | 1.50 euros | | |
|
| 1701 | noël 89 | 1.80 euros | | |
|
| 1703 | cirque | 2.00 euros | | |
|
| 1704 | Aide et Présence | 2.00 euros | | |
|
| 1708/9 | tableaux | 1.50 euros | | |
|
| 1718 | anniv. U.I.T. | 1.50 euros | | |
|
| 1724/5 | europa 90 | 4.50 euros | | |
|
| 1736/7 | congrès aéroports | 2.50 euros | | |
|
| 1739 | homéopathie | 1.20 euros | | |
|
| 1742 | sport : pétanque | 2.50 euros | | |
|
| 1749/52 | flore : citronnier | 7.00 euros | | |
|
| 1754/8 | oiseaux | 7.50 euros | | |
|
| 1759 | bouquet de fleurs | 1.20 euros | | |
|
| 1761 | phytoplancton | 0.90 euros | | |
|
| 1768/9 | europa 91 | 4.00 euros | | |
|
| 1770/3 | J.O. hiver et été | 5.50 euros | | |
|
| 1776 | art contemporain | 1.50 euros | | |
|
| 1777 | fondat°Prince Pierre | 2.00 euros | | |
|
| 1790/3 | flore : oranger | 7.50 euros | | |
|
| 1794/6 | noël 91 | 4.50 euros | | |
|
| 1797/8 | croix-rouge 91 | 3.50 euros | | |
|
| 1799/804 | flore | 9.00 euros | | |
|
| 1805/8 | faune W.W.F. tortues | 4.00 euros | | |
|
| 1814 | Grand Prix auto | 1.00 euros | | |
|
| 1816 | rallye auto | 1.80 euros | | |
|
| 1817/20 | flore : figuier | 7.50 euros | | |
|
| 1825/7 | europa 92 | 9.00 euros | | |
|
| 1828 | expo Séville | 2.50 euros | | |
|
| 1829 | expo Colombo à Gênes | 2.50 euros | | |
|
| 1830/1 | fruits et fleurs | 3.50 euros | | |
|
| 1832/3 | tableaux | 1.50 euros | | |
|
| 1834/8 | tableaux | 3.00 euros | | |
|
| 1841 | Marquisat des Baux | 4.50 euros | | |
|
| 1842/3 | croix-rouge 92 | 4.50 euros | | |
|
| 1846/8 | noël 92 | 4.50 euros | | |
|
| 1853 | J.O. : Coubertin | 3.50 euros | | |
|
| 1854 | cirque | 1.00 euros | | |
|
| 1868 | bouquet de fleurs | 1.20 euros | | |
|
| 1869 | théâtre amateur | 1.50 euros | | |
|
| 1870 | pompiers | 2.50 euros | | |
|
| 1871 | Grâce Kelly | 1.50 euros | | |
|
| 1873 | sport : golf | 0.80 euros | | |
|
| 1874 | objets d art | 2.00 euros | | |
|
| 1875/6 | europa 93 | 2.20 euros | | |
|
| 1904/5 | Comité Olympique | 16.00 euros | | |
|
| 1906/7 | croix-rouge 93 | 3.50 euros | | |
|
| 1908 | musique : E. Grieg | 2.00 euros | | |
|
| 1909 | tableau | 2.00 euros | | |
|
| 1911 | philatélie | 0.80 euros | | |
|
| 1912/4 | noël 93 | 3.50 euros | | |
|
| 1915/8 | courants : flore | 1.00 euros | | |
|
| 1919/22 | courants: automates | 2.60 euros | | |
|
| 1923 | cirque | 1.00 euros | | |
|
| 1930 | chiens | 1.20 euros | | |
|
| 1931 | tuberculose | 1.00 euros | | |
|
| 1932 | fleur: iris | 1.50 euros | | |
|
| 1933 | prix magiques | 1.60 euros | | |
|
| 1934 | confrérie culinaire | 1.80 euros | | |
|
| 1935/6 | europa 94 | 2.70 euros | | |
|
| 1937 | C.I.O. | 1.00 euros | | |
|
| 1938 | institut économique | 1.80 euros | | |
|
| 1939 | année famille | 2.00 euros | | |
|
| 1940 | sport : football 94 | 2.50 euros | | |
|
| 1941 | sport : athlétisme | 2.50 euros | | |
|
| 1942 | auto anciennes | 1.00 euros | | |
|
| 1943 | A.S.C.A.T. | 1.00 euros | | |
|
| 1944 | U.P.U. | 1.50 euros | | |
|
| 1945/7 | musée du timbre | 4.50 euros | | |
|
| 1951/2 | anniv. O.A.C.I. | 3.50 euros | | |
|
| 1957/9 | noël 94 | 3.50 euros | | |
|
| 1960/1 | croix-rouge 94 | 4.50 euros | | |
|
| 1963 | Sarah Bernhardt | 2.00 euros | | |
|
| 1964 | Robinson Crusoé | 2.50 euros | | |
|
| 1971 | cirque | 1.00 euros | | |
|
| 1972 | festival télévision | 2.20 euros | | |
|
| 1973 | Rotary | 1.20 euros | | |
|
| 1974 | J.O handicapés | 1.00 euros | | |
|
| 1980 | chien | 1.50 euros | | |
|
| 1981 | bouquet de fleurs | 1.50 euros | | |
|
| 1983 | Prince Pierre | 3.00 euros | | |
|
| 1984 | Princesse Caroline | 2.00 euros | | |
|
| 1987/8 | europa 95 | 2.70 euros | | |
|
| 1992 | trophée La Turbie | 2.00 euros | | |
|
| 1993 | sport : athlétisme | 2.00 euros | | |
|
| 1994 | chasse | 3.00 euros | | |
|
| 1995 | protection nature | 1.20 euros | | |
|
| 1996 | découverte rayons X | 1.60 euros | | |
|
| 1997 | St Antoine de Padoue | 0.90 euros | | |
|
| 1998 | centenaire cinéma | 2.00 euros | | |
|
| 1999 | auto avec pneumatiq. | 2.50 euros | | |
|
| 2000/1 | croix-rouge | 4.50 euros | | |
|
| 2002/3 | anniv. O.N.U. | 1.50 euros | | |
|
| 2004/5 | anniv. F.A.O. | 1.50 euros | | |
|
| 2006/7 | année tolérance | 1.50 euros | | |
|
| 2008/9 | anniv. UNESCO | 1.50 euros | | |
|
| 2011/3 | noël 95: santons VII | 4.00 euros | | |
|
| 2014/25 | courants: fleurs | 11.00 euros | | |
|
| 2027 | festival de la magie | 0.90 euros | | |
|
| 2028 | concours de bouquets | 1.00 euros | | |
|
| 2029 | chien | 1.20 euros | | |
|
| 2030 | chapelle | 1.80 euros | | |
|
| 2033/5 | courants: prince | 9.00 euros | | |
|
| 2036 | courant | 0.60 euros | | |
|
| 2037 | europa 96 | 1.40 euros | | |
|
| 2038 | accord RAMOGE | 1.00 euros | | |
|
| 2049/50 | indicatif téléphone | 2.00 euros | | |
|
| 2051/4 | J.O. Atlanta | 4.50 euros | | |
|
| 2055/6 | courants: prince | 1.40 euros | | |
|
| 2060/2 | musée | 5.50 euros | | |
|
| 2063/4 | croix-rouge | 4.50 euros | | |
|
| 2065 | UNICEF | 0.90 euros | | |
|
| 2066 | découverte Neptune | 1.20 euros | | |
|
| 2067 | anniv.Descartes | 1.40 euros | | |
|
| 2070/1 | noël 1996 | 2.50 euros | | |
|
| 2076 | yacht club Monaco | 0.90 euros | | |
|
| 2077 | festival du cirque | 1.00 euros | | |
|
| 2079 | chien | 1.50 euros | | |
|
| 2080 | fest tv monte-carlo | 1.40 euros | | |
|
| 2082/3 | expo philatélique | 1.80 euros | | |
|
| 2084 | l ACM automobile | 0.90 euros | | |
|
| 2085 | sceau du prince | 0.90 euros | | |
|
| 2088B | sceau du prince | 3.50 euros | | |
|
| 2089/101 | seigneurs de Monaco | 21.00 euros | | |
|
| 2102 | tournois Monaco | 1.50 euros | | |
|
| 2103 | ASCAT | 1.50 euros | | |
|
| 2104/5 | europa 97 | 2.70 euros | | |
|
| 2106 | Croix-Rouge | 2.00 euros | | |
|
| 2107/9 | carabiniers | 3.50 euros | | |
|
| 2110 | tennis Monaco | 1.50 euros | | |
|
| 2111 | expo. pacific 97 | 1.50 euros | | |
|
| 2112/24 | Princes de Monaco | 21.00 euros | | |
|
| 2125 | Grands Prix magiques | 1.40 euros | | |
|
| 2127/8 | tableaux | 5.00 euros | | |
|
| 2133 | protection baleines | 2.00 euros | | |
|
| 2134 | anniv. arboretum | 2.50 euros | | |
|
| 2135 | anniv. Moscou | 1.40 euros | | |
|
| 2136 | princesse Charlotte | 1.20 euros | | |
|
| 2137 | paroisse de Monaco | 2.00 euros | | |
|
| 2138 | concours bouquets | 1.40 euros | | |
|
| 2139 | festival du cirque | 0.90 euros | | |
|
| 2140/1 | concours de dessin | 2.50 euros | | |
|
| 2142/3 | J.O. Nagano | 2.80 euros | | |
|
| 2144 | peintre J. L. David | 1.50 euros | | |
|
| 2145 | prince Albert I | 2.50 euros | | |
|
| 2146 | festival télévision | 1.20 euros | | |
|
| 2147 | croix-rouge | 1.40 euros | | |
|
| 2148 | chiens | 0.90 euros | | |
|
| 2149 | académie de la Paix | 0.90 euros | | |
|
| 2150 | printemps des arts | 1.20 euros | | |
|
| 2151 | Pierre & Marie Curie | 1.80 euros | | |
|
| 2152 | europa 98 I | 1.40 euros | | |
|
| 2153 | europa 98 II | 1.40 euros | | |
|
| 2154 | Prince Albert 1er | 2.00 euros | | |
|
| 2155 | Joseph Kessel | 1.10 euros | | |
|
| 2156 | architecte Garnier | 2.80 euros | | |
|
| 2157 | Chambre économique | 0.90 euros | | |
|
| 2158 | World Music Awards | 2.80 euros | | |
|
| 2159 | expo Lisbonne 98 | 0.90 euros | | |
|
| 2160 | auto : Formule 3000 | 1.00 euros | | |
|
| 2161 | porcelaine d art | 2.50 euros | | |
|
| 2162 | éditions d art | 2.50 euros | | |
|
| 2163 | football : France 98 | 4.50 euros | | |
|
| 2164/7 | courants : flore | 4.00 euros | | |
|
| 2168 | Enzo Ferrari | 2.00 euros | | |
|
| 2169 | musique : G.Gershwin | 2.00 euros | | |
|
| 2170 | pollution marine | 1.20 euros | | |
|
| 2171 | Post Europ | 1.40 euros | | |
|
| 2172 | expo 98 | 1.80 euros | | |
|
| 2173 | sport sans violence | 1.20 euros | | |
|
| 2174 | Magic Stars | 1.00 euros | | |
|
| 2175 | G.L. Bernini | 3.20 euros | | |
|
| 2176 | expo Milan | 1.40 euros | | |
|
| 2177/8 | noël 98 | 2.50 euros | | |
|
| 2180 | cirque | 0.90 euros | | |
|
| 2181 | Grimaldi Seamounts | 2.60 euros | | |
|
| 2182/4 | courants : Rainier | 2.00 euros | | |
|
| 2186 | chiens | 1.20 euros | | |
|
| 2187 | bouquet de fleurs | 1.40 euros | | |
|
| 2188 | Convention de Genève | 1.20 euros | | |
|
| 2189 | festival télévision | 1.00 euros | | |
|
| 2190 | expo. Monaco 99 | 0.90 euros | | |
|
| 2191 | Aide et Présence | 1.50 euros | | |
|
| 2192 | Auditorium | 0.80 euros | | |
|
| 2193 | Piano Masters | 1.20 euros | | |
|
| 2194/5 | fleurs roses | 3.00 euros | | |
|
| 2196/7 | association sportive | 3.50 euros | | |
|
| 2198 | sport : jumping | 1.40 euros | | |
|
| 2199 | Grand Prix philatél. | 1.30 euros | | |
|
| 2200 | Grand-Prix auto | 1.00 euros | | |
|
| 2201 | musée océanographie | 1.20 euros | | |
|
| 2202 | forum Grimaldi | 0.70 euros | | |
|
| 2207 | Philexfrance 99 | 0.80 euros | | |
|
| 2211 | Honoré de Balzac | 1.20 euros | | |
|
| 2212 | Philexfrance 99 | 1.80 euros | | |
|
| 2213 | UNESCO | 1.00 euros | | |
|
| 2214 | Sportel | 2.30 euros | | |
|
| 2215 | Ordre de Malte | 2.60 euros | | |
|
| 2218 | cartophilie | 0.80 euros | | |
|
| 2219 | Magic Stars | 1.20 euros | | |
|
| 2220 | bourse du jubilé II | 1.50 euros | | |
|
| 2221/4 | réalisations-projets | 9.00 euros | | |
|
| 2225 | cirque 99 | 0.80 euros | | |
|
| 2227 | année sainte | 1.20 euros | | |
|
| 2228 | bouquets 99 | 1.20 euros | | |
|
| 2229 | expo Monaco 2000 | 0.80 euros | | |
|
| 2230 | Napoléon | 1.20 euros | | |
|
| 2231 | télévision 2000 | 1.20 euros | | |
|
| 2232/7 | les 12 apôtres | 11.00 euros | | |
|
| 2238 | chien | 2.00 euros | | |
|
| 2239 | J.O. Sydney | 2.00 euros | | |
|
| 2240/7 | art Monaco et la mer | 14.00 euros | | |
|
| 2248/9 | europa 2000 | 1.75 euros | | |
|
| 2250 | les 4 évangélistes | 6.00 euros | | |
|
| 2252 | expo 2000 Hannover | 1.50 euros | | |
|
| 2253 | Wipa 2000 | 1.50 euros | | |
|
| 2254 | sport : golf | 1.50 euros | | |
|
| 2255 | Club de Monte Carlo | 1.00 euros | | |
|
| 2256 | croix-rouge | 3.00 euros | | |
|
| 2257/60 | autos & mode | 9.50 euros | | |
|
| 2261 | J.O. Sydney escrime | 0.80 euros | | |
|
| 2262 | J.O. Sydney aviron | 1.50 euros | | |
|
| 2263 | World Stamp USA | 1.30 euros | | |
|
| 2264 | Magic Stars | 1.50 euros | | |
|
| 2265 | mathématiques | 2.00 euros | | |
|
| 2268 | nouvel aquarium | 1.00 euros | | |
|
| 2269 | Espana 2000 | 1.20 euros | | |
|
| 2270 | anthropologie | 1.50 euros | | |
|
| 2271 | congrès aquariums | 1.50 euros | | |
|
| 2272 | protection nature | 3.00 euros | | |
|
| 2275 | AMAPEI/Stéphanie | 3.50 euros | | |
|
| 2276/8 | autos et mode II | 5.50 euros | | |
|
| 2283 | timbres sur timbres | 2.00 euros | | |
|
| 2284 | RAMOGE/environ.marin | 2.00 euros | | |
|
| 2287 | sanctuaire marin | 1.50 euros | | |
|
| 2288 | musée national | 3.00 euros | | |
|
| 2295 | festival télévision | 0.80 euros | | |
|
| 2296 | chiens | 1.55 euros | | |
|
| 2297 | Euroflora 2001 | 1.50 euros | | |
|
| 2300 | prix Rainier III | 0.70 euros | | |
|
| 2301 | André Malraux | 2.30 euros | | |
|
| 2302 | Belgica 2001 | 1.00 euros | | |
|
| 2303 | sport : pétanque | 1.15 euros | | |
|
| 2306 | Bourse 2001 | 0.62 euros | | |
|
| 2307 | Prix Océanographie | 2.00 euros | | |
|
| 2309 | David de Michel-Ange | 5.50 euros | | |
|
| 2315seul | H.Dunant/croix-rouge | 1.90 euros | | |
|
| 2317 | noël 2001 | 0.75 euros | | |
|
| 2319 | cirque Monte Carlo | 0.70 euros | | |
|
| 2320 | concours bouquets | 0.90 euros | | |
|
| 2323/6 | papillons et oiseaux | 9.70 euros | | |
|
| 2327/30 | poissons/coquillages | 19.35 euros | | |
|
| 2331/3 | Palais de Monaco | 2.50 euros | | |
|
| 2336/7 | J.O. Salt Lake | 0.80 euros | | |
|
| 2338 | musée préhistoire | 1.00 euros | | |
|
| 2339 | navigateur | 1.00 euros | | |
|
| 2341 | Légion d honneur | 1.10 euros | | |
|
| 2342 | ACCOBAMS/cétacés | 1.25 euros | | |
|
| 2344 | chiens | 1.60 euros | | |
|
