NIGER stock au 20/05/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 470/2 | 1979 | | année de l enfant | 2.13 euros | | | |
|
| 481 | 1979 | | Palais du Djermakoye | 0.58 euros | | | |
|
| 482/3 | 1979 | | fête des Bororos | 0.67 euros | | | |
|
| 484/7 | 1979 | | sport : boxe | 3.35 euros | | | |
|
| 488 | 1979 | | aéronautique | 0.76 euros | | | |
|
| 492/6 | 1979 | | J.O. Lake Placid | 3.51 euros | | | |
|
| 499/502 | 1980 | | J.O.Moscou | 3.51 euros | | | |
|
| 526/9 | 1981 | | statuettes anciennes | | | | 0.90 euros |
|
|
| 625/9 | 0 | | papillons | | | | 2.29 euros |
|
|
| 640/3 | 0 | | bateaux | | | | 0.91 euros |
|
|
| 644/7 | 0 | | autos anciennes | | | | 1.37 euros |
|
|
| 653 | 0 | | faune : reptile | | | | 0.30 euros |
|
|
| 666/9 | 0 | | écrivains | | | | 1.37 euros |
|
|
| 674/7 | 0 | | faune WWF | | | | 0.76 euros |
|
|
| 678/82 | 1985 | | faune et flore | 6.10 euros | | | 2.29 euros |
|
|
| 692/6 | 1985 | | champignons | 8.38 euros | | | 2.29 euros |
|
|
| 701/3 | 1985 | | instruments musique | 5.03 euros | | | |
|
| 725/7 | 0 | | insectes | | | | 1.07 euros |
|
|
| 735/7 | 1987 | | J.O. Calgary | 2.74 euros | | | |
|
| 738/41 | 1987 | | jeux sportifs | | | | 2.10 euros |
|
|
| 770/1 | 0 | | anniv. IMO | | | | 0.46 euros |
|
|
| 774 | 1989 | | Révolution française | 1.83 euros | | | |
|
| 775/6 | 1989 | | Philexfrance 89 | 2.13 euros | | | 0.76 euros |
|
|
| 779 | 1989 | | faune : criquet | 0.62 euros | | | |
|
| 835 | 1993 | | anniv. E.A.M.A.C. | 0.69 euros | | | |
|
| 840 | 1993 | | Jérusalem | 0.62 euros | | | |
|
| 963/71 | 1997 | | Princesse Diana I | | | | 1.50 euros |
|
|
| 972/80 | 1997 | | Princesse Diana II | | | | 1.50 euros |
|
|
| 1052/60 | 1998 | | faune II | | | | 1.50 euros |
|
|
| 1061/9 | 1998 | | faune III félins | | | | 1.50 euros |
|
|
| 1070/8 | 1998 | | faune IV félins | | | | 1.50 euros |
|
|
| 1166/9 | 1998 | | faune WWF gazelle | | | | 1.52 euros |
|
|
| 1247/55 | 1998 | | oiseaux : perroquets | | | | 1.52 euros |
|
|
| 1284/92 | 1998 | | artistes I :peintres | | | | 1.52 euros |
|
|
| 1293/301 | 1998 | | tableaux : Gauguin | | | | 1.52 euros |
|
|
| BF17 | 0 | | astronautique | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF25 | 1979 | | sport : boxe | 3.05 euros | | | |
|
| BF27 | 1979 | | J.O. Lake Placid | 2.13 euros | | | |
|
| BF34 | 1981 | | Charles & Diana | 2.74 euros | | | |
|
| BF41 | 1983 | | sport : poids | 3.05 euros | | | 0.91 euros |
|
|
| BF42 | 1984 | | J.O. Los Angeles | 3.05 euros | | | 0.76 euros |
|
|
| BF43 | 1984 | | J.O. Los Angeles | 3.05 euros | | | |
|
| BF50 | 0 | | football | | | | 1.07 euros |
|
|
| BF54 | 1988 | | J.O. Séoul | 4.88 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| PA18 | 1960 | | protection faune | 16.77 euros | | | |
|
| PA182 | 1972 | | année du coeur | 1.10 euros | | | |
|
| PA307/12 | 1983 | | histoire aviation | 9.15 euros | | | |
|
| PA313/6 | 0 | | sports | | | | 1.37 euros |
|
|
| PA317/9 | 0 | | noël : tableaux | | | | 1.52 euros |
|
|
| PA320/4 | 1984 | | J.O. Los Angeles | 5.34 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| PA325/8 | 1984 | | J.O. Los Angeles | 3.96 euros | | | 0.91 euros |
|
|
| PA329/32 | 0 | | football | | | | 1.52 euros |
|
|
| PA333/5 | 0 | | noël : tableaux | | | | 1.07 euros |
|
|
| PA336/9 | 1985 | | oiseaux | | | | 1.37 euros |
|
|
| PA340/2 | 0 | | noël : tableaux | | | | 1.07 euros |
|
|
| PA343/7 | 0 | | comète de Halley | | | | 1.52 euros |
|
|
| PA348 | 1986 | | M. Luther King | 2.74 euros | | | |
|
| PA349/52 | 0 | | football | | | | 1.37 euros |
|
|
| PA354/7 | 1988 | | J.O. Séoul | 6.10 euros | | | 1.52 euros |
|
|
| PA358/61 | 1989 | | homme sur la lune | 9.15 euros | | | 1.52 euros |
|
|
| PA372/5 | 1991 | | sports | 9.91 euros | | | 1.52 euros |
|
|
RETOUR PAGE ACCUEIL