POLYNESIE FRANCAISE stock au 20/05/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 124/7 | 1978 | | bateaux | 10.67 euros | | | |
|
| 160/2 | 1981 | | poissons | 2.35 euros | | | |
|
| 181/3 | 1982 | | folklore : costumes | 1.52 euros | | | |
|
| 184 | 1982 | | sport : voiliers | 1.98 euros | | | |
|
| 198/201 | 1983 | | chapeaux I | 1.83 euros | | | |
|
| 205/7 | 1983 | | folklore | 3.05 euros | | | |
|
| 208 | 1983 | | M. Luther | 1.68 euros | | | |
|
| 209/11 | 1984 | | sculptures : Tikis | 1.10 euros | | | |
|
| 241/2 | 1985 | | le four tahitien | 1.22 euros | | | |
|
| 249/51 | 1986 | | visages polynésiens | 2.44 euros | | | |
|
| 252/5 | 1986 | | paysages | 0.61 euros | | | |
|
| 252a | 1986 | | paysage d13.5 | 0.10 euros | | | |
|
| 259/60 | 1986 | | art rupestre | 1.83 euros | | | |
|
| 263/5 | 1986 | | folklore | 1.07 euros | | | |
|
| 266/7 | 1986 | | bateau : pirogue | 1.68 euros | | | |
|
| 268/70 | 1986 | | flore | 2.59 euros | | | |
|
| 272/4 | 1987 | | visages polynésiens | 1.85 euros | | | |
|
| 275/7 | 1987 | | faune marine | 1.98 euros | | | |
|
| 280/1 | 1987 | | pétroglyphes | 0.76 euros | | | |
|
| 282/4 | 1987 | | instruments musique | 1.68 euros | | | |
|
| 285/7 | 1987 | | flore | 2.74 euros | | | |
|
| 291 | 1987 | | paysage | 0.35 euros | | | |
|
| 292/4 | 1987 | | missionnaires | 5.34 euros | | | |
|
| 295/6 | 1988 | | plats polynésiens | 2.74 euros | | | |
|
| 297/8 | 1988 | | écrivains | 2.74 euros | | | |
|
| 299/301 | 1988 | | Tahiti d autrefois | 1.05 euros | | | |
|
| 302 | 1988 | | phare Pointe Vénus | 7.62 euros | | | |
|
| 303/5 | 1988 | | tableau | 3.81 euros | | | |
|
| 306 | 1988 | | réseau Polysat | 4.88 euros | | | |
|
| 315/7 | 1988 | | flore | 2.13 euros | | | |
|
| 324/5 | 1989 | | métiers d art | 1.22 euros | | | |
|
| 328/30 | 1989 | | art polynésien | 3.05 euros | | | |
|
| 331/2 | 1989 | | environnement | 4.27 euros | | | |
|
| 333/5 | 1989 | | folklore | 4.27 euros | | | |
|
| 336 | 1989 | | Révolution française | 2.13 euros | | | |
|
| 337 | 1989 | | O Reilly | 1.07 euros | | | |
|
| 346 | 1989 | | tableau : Gauguin | 16.77 euros | | | |
|
| 358/9 | 1990 | | Papeete | 6.86 euros | | | |
|
| 364 | 1990 | | général de Gaulle | 3.66 euros | | | |
|
| 379/81 | 1991 | | le monde maohri II | 38.11 euros | | | |
|
| 386/8 | 1991 | | sculptures | 5.34 euros | | | |
|
| 390/2 | 1991 | | pêche aux cailloux | 2.74 euros | | | |
|
| 399/404 | 1992 | | tourisme | 0.76 euros | | | |
|
| 427 | 1993 | | pêcheur adh. de CA | 1.10 euros | | | |
|
| 431 | 1993 | | aérodrome Bora-Bora | 2.44 euros | | | |
|
| 436 | 1993 | | fête du sport | 0.50 euros | | | |
|
| 437 | 1993 | | concours de maths | 1.22 euros | | | |
|
| 444 | 1993 | | A. Gerbault | 2.59 euros | | | |
|
| 449 | 1993 | | école française | 3.66 euros | | | |
|
| 450/2 | 1994 | | mammifères marins | 3.05 euros | | | |
|
| 482 | 1995 | | mariage de P. Loti | 1.22 euros | | | |
|
| 488 | 1995 | | Tahiti 95 | 1.37 euros | | | |
|
| 501 | 1996 | | année du rat | 0.76 euros | | | |
|
| 502 | 1996 | | P.E. Victor | 7.62 euros | | | |
|
| 507 | 1996 | | Reine Pomaré auto-ad | 0.76 euros | | | |
|
| 508 | 1996 | | retour bataillon | 1.37 euros | | | |
|
| 509 | 1996 | | expo China 96 | 0.76 euros | | | |
|
| 510/2 | 1996 | | oiseaux de mer | 3.35 euros | | | |
|
| 516 | 1996 | | faune: cigale | 1.07 euros | | | |
|
| 517 | 1996 | | festival des arts | 1.07 euros | | | |
|
| 528/30 | 1997 | | le tifaifai | 1.20 euros | | | |
|
| 533/5 | 1997 | | costumes de danse | 0.46 euros | | | |
|
| 554 | 1997 | | noël des enfants | 1.52 euros | | | |
|
| 564 | 1998 | | tableau : Gauguin | 13.50 euros | | | |
|
| 572/3 | 1998 | photo | Papeete autrefois | 6.50 euros | | | |
|
| 574/7 | 1998 | | tableaux | 4.80 euros | | | |
|
| 590/601 | 1999 | | fruits fenua carnet | 30.00 euros | | | |
|
| 610/1 | 2000 | | orana & maeva | 2.85 euros | | | |
|
| 614/7 | 2000 | | tatouages | 6.25 euros | | | |
|
| 619/22 | 2000 | | robes tradition | 7.70 euros | | | |
|
| 623/4 | 2000 | | sommets + de 2000 M | 3.60 euros | | | |
|
| 631/2 | 2001 | | Ecole Centrale | 2.21 euros | | | |
|
| 655 | 2001 | | la crèche | 1.60 euros | | | |
|
| 667 | 2002 | | don de sang | 1.75 euros | | | |
|
| 669/71 | 2002 | | Heiva 2002 | 5.70 euros | | | |
|
| 695 | 2003 | | coquillage | 5.25 euros | | | |
|
| 708 | 2004 | photo | femmes en Polynésie | 1.15 euros | | | |
|
| 710 | 2004 | | développement | 6.30 euros | | | |
|
| 712 | 2004 | | roulotte | 3.75 euros | | | |
|
| 721 | 2004 | | personnalité Omai | 3.15 euros | | | |
|
| 735 | 2004 | | paysages polynésiens | 0.75 euros | | | |
|
| 736 | 2004 | | noël 2004 | 0.75 euros | | | |
|
| 739 | 2005 | | vie quotidienne | 1.15 euros | | | |
|
| 742 | 2005 | | artisanat tifaifai | 0.10 euros | | | |
|
| 743 | 2005 | | le tapa | 3.15 euros | | | |
|
| 752/3 | 2005 | | instruments musique | 3.30 euros | | | |
|
| 797 | 2006 | | dessin d enfant | 1.15 euros | | | |
|
| 798/9 | 2007 | | tongs/surf adh. | 1.90 euros | | | |
|
| 801/2 | 2007 | | femmes en Polynésie | 1.90 euros | | | |
|
| 804/7 | 2007 | | coquillages | 3.70 euros | | | |
|
| 808 | 2007 | | fruit senteur coco | 1.15 euros | | | |
|
| 809/10 | 2007 | | bateaux | 6.30 euros | | | |
|
| 811/3 | 2007 | | Heiva/danseuses | 3.85 euros | | | |
|
| 814 | 2007 | | expédition Kon-Tiki | 3.75 euros | | | |
|
| 815 | 2007 | | vie quotidienne | 2.40 euros | | | |
|
| 816/7 | 2007 | | vues Papeete | 2.10 euros | | | |
|
| 818/20 | 2007 | | monnaies anciennes | 8.95 euros | | | |
|
| 821/2 | 2007 | | fleurs | 3.00 euros | | | |
|
| 823 | 2007 | | noël 2007 | 1.30 euros | | | |
|
| 824/7 | 2008 | | faune marine | 1.75 euros | | | |
|
| 828 | 2008 | | année du rat | 1.80 euros | | | |
|
| 829/30 | 2008 | | tableaux femmes | 2.10 euros | | | |
|
| 831/3 | 2008 | | tableaux | 3.75 euros | | | |
|
| 834 | 2008 | | Pouvanaa | 6.30 euros | | | |
|
| 835/6 | 2008 | | tour de l île | 2.10 euros | | | |
|
| 837/9 | 2008 | | Heiva | 4.95 euros | | | |
|
| 840/1 | 2008 | | sports | 3.70 euros | | | |
|
| 842 | 2008 | | Eric Bisschop | 2.50 euros | | | |
|
| 843 | 2008 | | senteur Monoï Tiaré | 1.35 euros | | | |
|
| 856/7 | 2008 | | avions | 6.30 euros | | | |
|
| 858/60 | 2008 | | 1ers timbres | 3.85 euros | | | |
|
| 861 | 2008 | | dessin d enfant | 1.30 euros | | | |
|
| 862 | 2009 | | papillon | 0.90 euros | | | |
|
| 863/4 | 2009 | | pompiers | 2.65 euros | | | |
|
| 865/6 | 2009 | | tableaux femmes | 2.10 euros | | | |
|
| 867/8 | 2009 | | Jacques Brel | 2.10 euros | | | |
|
| 869/71 | 2009 | | le paréo adh. | 3.90 euros | | | |
|
| 872/4 | 2009 | | Heiva d antan | 3.90 euros | | | |
|
| 875 | 2009 | | 1er homme sur lune | 1.75 euros | | | |
|
| 876/7 | 2009 | | surf et pirogue | 2.20 euros | | | |
|
| 878 | 2009 | | fruits de la passion | 1.30 euros | | | |
|
| 879/81 | 2009 | | plongée sous-marine | 3.90 euros | | | |
|
| 894/5 | 2009 | | tableaux Gauguin | 6.30 euros | | | |
|
| 896 | 2009 | | timbre sur timbre | 6.30 euros | | | |
|
| 897 | 2009 | | légende du cocotier | 2.40 euros | | | |
|
| 898 | 2010 | | bureau de Poste | 0.90 euros | | | |
|
| 899 | 2010 | | année du tigre | 1.80 euros | | | |
|
| 900/1 | 2010 | | tableaux femmes | 2.20 euros | | | |
|
| 902/3 | 2010 | | tatouages | 6.30 euros | | | |
|
| 904 | 2010 | | fleur Tiare Apetahi | 0.90 euros | | | |
|
| 905 | 2010 | | Capitaine Beechey | 1.80 euros | | | |
|
| 906/8 | 2010 | | faune marine coraux | 3.90 euros | | | |
|
| 909/11 | 2010 | | Heiva 2010 | 5.40 euros | | | |
|
| 912 | 2010 | | fruit mangue | 1.30 euros | | | |
|
| 913/5 | 2010 | | phosphate à Makatea | 3.90 euros | | | |
|
| 928 | 2010 | | câble marin Honotua | 0.90 euros | | | |
|
| 929 | 2010 | | aéroport internat° | 6.30 euros | | | |
|
| 930 | 2010 | | papillon | 0.20 euros | | | |
|
| 931/3 | 2010 | photo | timbre sur timbre | 3.90 euros | | | |
|
| 934 | 2010 | photo | légende de Moua Puta | 0.90 euros | | | |
|
| 939 | 2011 | photo | année du lièvre | 1.80 euros | | | |
|
| 940/1 | 2011 | photo | journée de la femme | 2.20 euros | | | |
|
| 948 | 2011 | photo | perle de Tahiti | 1.80 euros | | | |
|
| 949/50 | 2011 | photo | véhicules anciens | 2.20 euros | | | |
|
| 951/2 | 2011 | photo | humour la pêche adh. | 3.00 euros | | | |
|
| 953/5 | 2011 | photo | Heiva/sculptures | 5.05 euros | | | |
|
| 956 | 2011 | photo | orchidée | 1.80 euros | | | |
|
| 957/9 | 2011 | photo | paysages | 3.15 euros | | | |
|
| 972 | 2011 | photo | film Révoltés Bounty | 6.30 euros | | | |
|
| 973/4 | 2011 | photo | les Marquises | 6.30 euros | | | |
|
| BF9 | 1984 | | Espana 84 | 5.34 euros | | | |
|
| BF10 | 1984 | | Ausipex 84 | 8.38 euros | | | |
|
| BF18 | 1991 | | Philanippon 91 | 4.27 euros | | | |
|
| BF21 | 1996 | | expo China 96 | 3.81 euros | | | |
|
| BF24 | 1999 | | Philexfrance 99 | 6.75 euros | | | |
|
| BF25 | 2000 | | beautés | 6.85 euros | | | |
|
| BF30 | 2004 | photo | paysages polynésiens | 3.15 euros | | | |
|
| BF31 | 2005 | photo | poissons | 5.55 euros | | | |
|
| BF32 | 2006 | | les îles Washington | 2.40 euros | | | |
|
| BF33 | 2007 | | coquillages | 3.70 euros | | | |
|
| BF34 | 2008 | | 1ers timbres | 3.85 euros | | | |
|
| BF35 | 2009 | photo | plongée sous-marine | 3.90 euros | | | |
|
| BF36 | 2010 | | faune marine coraux | 3.90 euros | | | |
|
| BF37 | 2011 | photo | faune crabes | 2.95 euros | | | |
|
| CA427 | 1993 | | pêcheur (adhésifs) | 9.00 euros | | | |
|
| CA507II | 1996 | | reine Pomaré adh. | 6.56 euros | | | |
|
| CA723 | 2004 | | fleurs du fenua | 15.10 euros | | | |
|
| CA779 | 2006 | | tourisme | 15.10 euros | | | |
|
| CA844 | 2008 | photo | la Polynésie adh. | 15.50 euros | | | |
|
| CA882 | 2009 | photo | poissons adh. | 15.60 euros | | | |
|
| CA916 | 2010 | photo | oiseaux | 15.15 euros | | | |
|
| CA942 | 2011 | | images Polynésie adh | 7.60 euros | | | |
|
| CA960 | 2011 | | faune marine adh. | 15.15 euros | | | |
|
| PA10 | 1965 | | télécommunications | 67.08 euros | | | |
|
| PA10ND | 1965 | | télécommunications | 76.22 euros | | | |
|
| PA11/3 | 1965 | | musée Gauguin | 35.06 euros | | | |
|
| PA14 | 1965 | | chasse sous-marine | 60.98 euros | | | |
|
| PA16 | 1966 | | liaison radio | 14.48 euros | | | |
|
| PA27 | 1969 | | avion : concorde | 42.69 euros | | | |
|
| PA34/8 | 1970 | | huitre perlière | 21.34 euros | | | |
|
| PA147 | 1979 | | Conférence Tahiti | 1.68 euros | | | |
|
| PA168 | 1982 | | football | 5.34 euros | | | |
|
| PA169 | 1982 | | semaine Outre-Mer | 2.13 euros | | | |
|
| PA170/3 | 1982 | | tableaux | 8.25 euros | | | |
|
| PA175 | 1983 | | W. Bligh | 3.81 euros | | | |
|
| PA176 | 1983 | | Brasiliana 83 | 2.13 euros | | | |
|
| PA177 | 1983 | | Bangkok 83 | 2.13 euros | | | |
|
| PA182 | 1984 | | Espana 84 | 1.83 euros | | | |
|
| PA185A | 1984 | | Ausipex 84 | 5.34 euros | | | |
|
| PA197 | 1987 | | Capex 87 | 2.44 euros | | | |
|
| SE27/8 | 1997 | | timbres et cachets | 1.85 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL