ANDORRE ESPAGNOL stock au 21/11/2008
| Nø YVERT | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 113/5 | costumes | 0.50 euros | | |
|
| 116/7 | europa 79 | 0.60 euros | | |
|
| 118 | dessin d enfant | 0.30 euros | | |
|
| 124/5 | europa 80 | 0.50 euros | | |
|
| 126/8 | J.O. Moscou | 0.80 euros | | |
|
| 129/30 | noël 80 : tableaux | 0.50 euros | | |
|
| 131/2 | europa 81 | 0.60 euros | | |
|
| 133 | service d ordre | 0.30 euros | | |
|
| 134 | année handicapés | 0.50 euros | | |
|
| 135/6 | évêques | 0.40 euros | | |
|
| 137/8 | noël 81 : sculpture | 0.50 euros | | |
|
| 139/45 | courants : armoiries | 1.10 euros | | |
|
| 146/7 | europa 82 | 0.80 euros | | |
|
| 183/4 | europa 87 | 1.10 euros | | |
|
| 194/7 | courants : armoiries | 8.00 euros | | |
|
| 234 | Conseil de l Europe | 0.40 euros | | |
|
| 251 | musée postal | 0.91 euros | | |
|
| 253/4 | musées III tricycles | 1.40 euros | | |
|
| 256 | Conseil de l Europe | 0.45 euros | | |
|
| 265 | J.O. Sydney | 0.91 euros | | |
|
| 271 | architecture | 1.00 euros | | |
|
| 275/6 | courants armoiries | 1.70 euros | | |
|
| 279 | année montagnes | 1.15 euros | | |
|
| 280 | europa 2002 | 7.50 euros | | |
|
| 281/2 | architecture | 8.80 euros | | |
|
| 283/4 | histoire automobile | 1.70 euros | | |
|
| 285 | noël 2002 | 0.55 euros | | |
|
| 286/8 | peintures murales | 3.40 euros | | |
|
| 291 | europa 2003 | 1.70 euros | | |
|
| 293 | anniv. admission ONU | 1.70 euros | | |
|
| 297/9 | courants armoiries | 3.50 euros | | |
|
| 300 | foire au bétail/Mir | 0.65 euros | | |
|
| 301 | tableau J. Mir | 1.15 euros | | |
|
| 302 | europa 2004 | 1.70 euros | | |
|
| 303 | oiseau | 0.65 euros | | |
|
| 304/5 | automobiles | 9.20 euros | | |
|
| 306 | code postal | 1.15 euros | | |
|
| 307 | Conseil de l Europe | 1.15 euros | | |
|
| 308 | noël 2004 | 0.65 euros | | |
|
| 309/11 | courants armoiries | 3.60 euros | | |
|
| 312 | patrimoine Unesco | 0.65 euros | | |
|
| 313 | patrimoine culturel | 1.15 euros | | |
|
| 314 | europa 2005 | 1.80 euros | | |
|
| 315 | sport cyclisme | 4.40 euros | | |
|
| 316 | Caritas d Andorre | 0.65 euros | | |
|
| 317 | oiseau | 4.95 euros | | |
|
| 318 | noël 2005 | 0.65 euros | | |
|
| 319 | J.O. Turin | 0.65 euros | | |
|
| 320/1 | courants armoiries | 2.00 euros | | |
|
| 322 | patrimoine culturel | 1.80 euros | | |
|
| 323 | europa 2006 | 1.25 euros | | |
|
| 324 | oiseau | 5.40 euros | | |
|
| 325 | Bourses Fulbright | 1.25 euros | | |
|
| 326 | anniv. UNESCO/CNAU | 5.20 euros | | |
|
| 327 | noël 2006 | 0.65 euros | | |
|
| 328/9 | courants armoiries | 2.00 euros | | |
|
| 330 | patrimoine naturel | 0.70 euros | | |
|
| 332 | sculptures Jordino | 5.50 euros | | |
|
| 333 | oiseau Grand Tétras | 5.60 euros | | |
|
| 334 | patrimoine culturel | 1.80 euros | | |
|
| 335 | croix-rouge | 0.90 euros | | |
|
| 336 | noël 2007 | 0.90 euros | | |
|
| 337 | oiseau | 0.90 euros | | |
|
| 338 | patrimoine culturel | 1.35 euros | | |
|
| 339 | anniv. Constitution | 0.90 euros | | |
|
| 340 | europa 2008 | 1.35 euros | | |
|
| 341 | anniv. Sté Sciences | 1.80 euros | | |
|
| AN2002 | année 2002 (14t) | 20.00 euros | | |
|
| AN2006 | année 2006 (9t) | 18.00 euros | | |
|
| AN2007 | année 2007 (9t) | 18.00 euros | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL