BIELORUSSIE stock au 23/08/2008
| Nø YVERT | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1 | courant armoiries | .75 euros | | |
|
| 2 | courant drapeau | .75 euros | | |
|
| 3 | croix XII° siècle | .3 euros | | |
|
| 4 | R.R. Schirma | .2 euros | | |
|
| 5 | courant armoiries | .4 euros | | |
|
| 6 | croix surchargée | .3 euros | | |
|
| 7/12 | monuments | 1.2 euros | | .6 euros |
|
|
| 13/5 | courants armoiries | .3 euros | | |
|
| 16/8 | courants armoiries | 2.5 euros | | |
|
| 19/22 | courants armoiries | 1 euros | | |
|
| 23/6 | artisanat : poteries | .8 euros | | |
|
| 27/30 | artisanat | | | .5 euros |
|
|
| 31 | congrès biélorusse | 1.5 euros | | |
|
| 32 | M.I Garetzki | .5 euros | | |
|
| 33/5 | armoiries | 2.5 euros | | |
|
| 37 | église | .5 euros | | |
|
| 38 | Kastus Kalinovski | .3 euros | | |
|
| 39/40 | souverains X° siècle | .7 euros | | |
|
| 41 | poète Simon Budny | .4 euros | | |
|
| 45/7 | oiseaux | | | .3 euros |
|
|
| 64/8 | J.O. Lillehammer | | | .55 euros |
|
|
| 83/6 | anniv. soulèvement | | | .6 euros |
|
|
| 97/100 | castor W.W.F. | .75 euros | | |
|
| 185/8 | flore | 1.75 euros | | |
|
| 248 | europa 98 | 1.3 euros | | |
|
| 254/8 | champignons | 2 euros | | |
|
| 285/6 | noël 98 & nouvel an | 1 euros | | |
|
| 287/8 | europa 99 | 2.36 euros | | |
|
| 292 | Alexandre Pouchkine | .38 euros | | |
|
| 293 | courant : église | .15 euros | | |
|
| 298/300 | verrerie d art | 2.74 euros | | |
|
| 301/3 | courants | 2 euros | | |
|
| 305/7 | architecture bois | 1.5 euros | | |
|
| 308/11 | tableaux | 1.75 euros | | |
|
| 318 | V. Karvat | .15 euros | | |
|
| 322/3 | dessins d enfants | .5 euros | | |
|
| 342 | victoire : tableau | .35 euros | | |
|
| 345 | europa 2000 | 1.3 euros | | |
|
| 352/4 | courants | .25 euros | | |
|
| 370/1 | europa 2001 | 3.8 euros | | |
|
| 379/80 | costumes | 3 euros | | |
|
| 415/6 | europa 2002 | 2.35 euros | | |
|
| 451/2 | europa 2003 | 1.6 euros | | |
|
| 454/5 | fleurs rares | 1.35 euros | | |
|
| 471/2 | armoiries | 1.45 euros | | |
|
| 474/88 | fruits baies | 4.5 euros | | |
|
| 501 | oiseau hirondelle | 1.1 euros | | |
|
| 503/4 | europa 2004 | 1.45 euros | | |
|
| 528/9 | europa 2005 | 1.7 euros | | |
|
| 535 | tableau | .25 euros | | |
|
| 537/8 | costumes | 1.15 euros | | |
|
| 542/3 | échecs | 1.15 euros | | |
|
| 553/64 | courants oiseaux | 3.6 euros | | |
|
| 568/9 | trains | 2.35 euros | | |
|
| 570 | orchidée | 1.15 euros | | |
|
| 571/2 | orchidées | 2.35 euros | | |
|
| 586 | oiseau | 1.1 euros | | |
|
| 587/8 | europa 2007 | 1.6 euros | | |
|
| 593/4 | oiseaux | 2.15 euros | | |
|
| AN92 | année 1992 (19t+2BF) | 7.5 euros | | |
|
| AN98 | année 98(52t+3minif) | 18 euros | | |
|
| AN2000 | an 2000(40t+4BF+6CA) | 30 euros | | |
|
| AN2001 | an 2001(37t+4BF+2CA) | 60 euros | | |
|
| AN2002 | année 2002 (42t+5BF) | 25 euros | | |
|
| AN2004 | année 2004 (48t+7BF) | 40 euros | | |
|
| BF1 | croix XII° siècle | .9 euros | | .75 euros |
|
|
| BF1ND | croix XII° siècle ND | 1.75 euros | | |
|
| BF21 | véhicules lourds | 4.8 euros | | |
|
| BF22 | tableau | 1.22 euros | | |
|
| BF25 | ballets | 1 euros | | |
|
| BF32 | oiseaux | 1.8 euros | | |
|
| BF59 | arc géodésique Struv | 5.3 euros | | |
|
| CA451/2 | europa 2003 | 12.85 euros | | |
|
| CA503/4 | europa 2004 | 10.15 euros | | |
|
| CA528/9 | europa 2005 | 12.05 euros | | |
|
| CA587 | europa 2007 | 5.4 euros | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL