BULGARIE stock au 23/08/2008
| Nø YVERT | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1005a | Lunik III ND | 12 euros | | |
|
| 1170/4 | courants | | | .4 euros |
|
|
| 1194/6 | Lunik IV | .45 euros | | .25 euros |
|
|
| 1305/9 | astronautique | 2.5 euros | | |
|
| 2705/10 | décorat° architectur | 3.5 euros | | |
|
| 2860/2 | tableaux | 1.75 euros | | |
|
| 2869/72 | oiseaux WWF pélican | | | 1 euros |
|
|
| 2908/13 | dessins d enfants | 2.4 euros | | |
|
| 2949/53 | anniv. UNESCO | 3.5 euros | | |
|
| 2958/63 | bateaux IV: voiliers | 3.5 euros | | |
|
| 2967/70 | tableaux | 2 euros | | |
|
| 3017/22 | bijoux | 3.5 euros | | |
|
| 3071/6 | champignons | 4.6 euros | | |
|
| 3078/83 | archéologie | 2.5 euros | | |
|
| 3109/14 | sport : gymnastique | 2.4 euros | | |
|
| 3161/6 | dessins d enfants | 2.4 euros | | |
|
| 3168/73 | faune | | | .75 euros |
|
|
| 3198 | Olymphilex 88 t/timb | 1 euros | | |
|
| 3216/9 | grands hôtels | 1 euros | | |
|
| 3228 | India 89 timb/timb | 1.2 euros | | |
|
| 3229A/F | flore | 3.5 euros | | |
|
| 3231/4 | W.W.F. chauve-souris | | | .6 euros |
|
|
| 3262/4 | victoire Révolution | .6 euros | | |
|
| 3268/73 | faune : serpents | 3 euros | | |
|
| 3303/6 | foot Italia 90 II | 1.5 euros | | |
|
| 3320/3 | J.O. Barcelone | 1.5 euros | | .5 euros |
|
|
| 3330/5 | avions | 3 euros | | 1 euros |
|
|
| 3352/7 | champignons | | | 1 euros |
|
|
| 3363/8 | tableaux | 3.5 euros | | 1 euros |
|
|
| 3371/2 | europa 91 | 1.3 euros | | |
|
| 3373/8 | faune : chevaux | | | 1 euros |
|
|
| 3381/4 | J.O. Albertville | 2.5 euros | | .75 euros |
|
|
| 3385/90 | navettes spatiales | 3.5 euros | | |
|
| 3396 | Philatélia 91 | .7 euros | | |
|
| 3396A | Hôtel Sheraton | .45 euros | | |
|
| 3397/402 | chiens | 4 euros | | 1.2 euros |
|
|
| 3404/5 | trains | .45 euros | | |
|
| 3406/9 | sport : basket-ball | 2 euros | | |
|
| 3410/5 | tableaux | 3.5 euros | | 1.4 euros |
|
|
| 3418/23 | flore médicinale | 3 euros | | 1 euros |
|
|
| 3424/9 | mammifères marins | 3 euros | | 1 euros |
|
|
| 3433/8 | voitures | 3 euros | | 1 euros |
|
|
| 3439/44 | navigateurs | | | 1.5 euros |
|
|
| 3445/6 | europa 92 | 2.7 euros | | |
|
| 3447 | Granada 92 | .45 euros | | |
|
| 3448 | courant : bouc | .7 euros | | |
|
| 3450/3 | J.O. Barcelone | 3 euros | | 1 euros |
|
|
| 3454/9 | motos | | | 1 euros |
|
|
| 3461/2 | courants insectes I | 15 euros | | |
|
| 3465/70 | flore | | | 1.4 euros |
|
|
| 3471/6 | bateaux | 5 euros | | 1.4 euros |
|
|
| 3478/9 | noël 92 | 5 euros | | |
|
| 3480/5 | sports | 5.5 euros | | 1.4 euros |
|
|
| 3486/91 | faune : félins | 5.5 euros | | 1.4 euros |
|
|
| 3492/7 | oiseaux : rapaces | | | 1.4 euros |
|
|
| 3498/501 | tableaux | 4 euros | | 1.2 euros |
|
|
| 3505A/B | europa 93 : art | 4 euros | | |
|
| 3506/11 | faune: poissons | 5.5 euros | | 1.4 euros |
|
|
| 3512/7 | flore: fruits | 5.5 euros | | 1.4 euros |
|
|
| 3532 | philatélie | .3 euros | | |
|
| 3535/40 | faune: gibier | | | 1.5 euros |
|
|
| 3555/6 | europa 94 | 3.8 euros | | |
|
| 3557/60 | J.O. Lillehammer | | | .9 euros |
|
|
| 3563/8 | faune préhistorique | 4.5 euros | | 1.5 euros |
|
|
| 3569/72 | football 94 | | | 1.5 euros |
|
|
| 3573/6 | faune W.W.F. | | | 1.5 euros |
|
|
| 3579/84 | icônes | | | 1.5 euros |
|
|
| 3587/92 | tramway | | | 1.5 euros |
|
|
| 3593/8 | fleurs : roses | | | 1.4 euros |
|
|
| 3602/7 | faune Antarctique | | | 1.5 euros |
|
|
| 3609/12 | J.O. Atlanta | | | 1.4 euros |
|
|
| 3613/8 | flore | | | 1.4 euros |
|
|
| 3621/4 | avions | | | .75 euros |
|
|
| 3625/30 | centenaire cinéma | | | 1.2 euros |
|
|
| 3631/4 | tableaux | 2 euros | | .75 euros |
|
|
| 3635/40 | minéraux | | | 1 euros |
|
|
| 3658/63 | arbres à aiguilles | | | 1.4 euros |
|
|
| 3664/9 | uniformes militaires | | | 1.4 euros |
|
|
| 3670/3 | trains: locomotives | | | .75 euros |
|
|
| 3674/7 | J.O. Atlanta | | | .6 euros |
|
|
| 3678/81 | tableaux de Goya | | | 1 euros |
|
|
| 3682/7 | faune: crustacés | | | 1.4 euros |
|
|
| 3704/7 | jeunes chiens | | | .6 euros |
|
|
| 3720/3 | livre rouge: flore | | | .5 euros |
|
|
| 3724/8 | pentathlon moderne | | | .6 euros |
|
|
| 3729/32 | OTAN | | | .5 euros |
|
|
| 3740/3 | centenaire Diesel | | | .5 euros |
|
|
| 3748/51 | J.O. Nagano | | | .75 euros |
|
|
| 3755/8 | contes pour enfants | | | .5 euros |
|
|
| 3765 | télécommunications | .3 euros | | |
|
| 3766/7 | europa 98 | 2.5 euros | | |
|
| 3772/5 | chats | | | .6 euros |
|
|
| 3777/80 | foot : France 98 | | | .6 euros |
|
|
| 3781/2 | expo 98 : navigateur | | | .75 euros |
|
|
| 3783/6 | avions | | | .5 euros |
|
|
| 3791/4 | papillons & fleurs | | | .75 euros |
|
|
| 3803/8 | anniv. Etat bulgare | | | .6 euros |
|
|
| 3815 | Conseil de l Europe | .4 euros | | |
|
| 3820/3 | sport : cyclisme | | | .75 euros |
|
|
| 3824/7 | champignons | | | .75 euros |
|
|
| 3828/31 | médailles J.O. | | | 1 euros |
|
|
| 3832/5 | oiseaux et nids | | | 1 euros |
|
|
| 3836/9 | faune : tortues | | | 1 euros |
|
|
| 3840/4 | courants objets or | 3 euros | | |
|
| 3840a/4a | courant objets en or | 3.3 euros | | |
|
| 3846/51 | courants : fontaines | 2.1 euros | | |
|
| 3854A/D | scoutisme | | | 1 euros |
|
|
| 3855 | Bulgarie/CEE | .4 euros | | |
|
| 3859/62 | J.O. Sydney | 2.5 euros | | 1 euros |
|
|
| 3863/6 | tableaux/sculpture | 1.6 euros | | 1 euros |
|
|
| 3867/9 | contes pour enfants | | | .6 euros |
|
|
| 3871/4 | personnalités | | | 1 euros |
|
|
| 3875/8 | zeppelin | | | 1 euros |
|
|
| 3881/4 | faune | | | 1 euros |
|
|
| 3891/4 | fleurs | | | 1 euros |
|
|
| 3895 | droits de l homme | 1.5 euros | | |
|
| 3896 | Cour des Comptes | .46 euros | | |
|
| 3900/1 | transport électrique | | | 1 euros |
|
|
| 3902/5 | vignobles | | | 1 euros |
|
|
| 3907/10 | oiseaux : rapaces | | | 1 euros |
|
|
| 3924 | l Euro | 1.55 euros | | |
|
| 3928/9 | europa 2002 | 1.8 euros | | |
|
| 3937/40 | flore cucurbitacées | | | 1 euros |
|
|
| 3941/4 | faune coqs | | | 1 euros |
|
|
| 3946 | Conseil de l Europe | .65 euros | | |
|
| 3951/4 | bateaux | | | 1 euros |
|
|
| 3960 | Europalia | 1.55 euros | | |
|
| 3966/7 | europa 2003 | 1.9 euros | | |
|
| 3968/71 | faune préhistorique | 4.25 euros | | |
|
| 3977/80 | fleurs | 4.05 euros | | |
|
| 3984 | échecs | 1.55 euros | | |
|
| 4008 | OSCE | 1.45 euros | | |
|
| 4016/7 | europa 2004 | 2.35 euros | | |
|
| 4045 | noël 2004 | .8 euros | | |
|
| 4048 | Bulgarie/U.E | 1.45 euros | | |
|
| 4057/8 | europa 2005 | 2.35 euros | | |
|
| 4059/60 | cinquantenair Europa | 2.25 euros | | |
|
| 4086 | Mozart | 1.8 euros | | |
|
| 4094/5 | europa 2006 | 2.8 euros | | |
|
| 4105/8 | fleurs | 3.5 euros | | |
|
| 4109/12 | automobiles | 3.5 euros | | |
|
| 4119/20 | entrée union Europe | 3.5 euros | | |
|
| 4127 | Traité de Rome | 1.9 euros | | |
|
| 4131/2 | europa 2007 | 3.8 euros | | |
|
| 4133/4 | europa 2007 de CA | 4.7 euros | | |
|
| 4135/8 | avions | 3.8 euros | | |
|
| 4150/3 | flore | 3.8 euros | | |
|
| 4154 | Vassil Levski | 1 euros | | |
|
| 4157 | sport rugby | 1 euros | | |
|
| 4158/61 | oiseaux | 3.8 euros | | |
|
| 4165/7 | sportifs | 2.8 euros | | |
|
| BF108 | dessin d enfant | 2 euros | | |
|
| BF108a | dessin d enfant ND | 2.5 euros | | |
|
| BF110 | dessin d enfant | 1.75 euros | | |
|
| BF110a | dessin d enfant ND | 2.25 euros | | |
|
| BF118 | tableau | 2.5 euros | | |
|
| BF124 | bateau Akademic | 2.75 euros | | |
|
| BF126 | dessin d enfant | 2 euros | | |
|
| BF129 | anniv. UNESCO | 2.75 euros | | |
|
| BF132 | Philatelia 85 | 1.5 euros | | |
|
| BF133 | église Saint-Dimitri | 2.75 euros | | |
|
| BF137 | espace | 2.75 euros | | |
|
| BF138 | sport : gymnastique | 1.5 euros | | |
|
| BF144 | architecture | 3 euros | | |
|
| BF154 | espace: V.Terechkova | 2 euros | | |
|
| BF168 | tableau Van Gogh | 2.5 euros | | |
|
| BF169 | J.O. Albertville | 2.5 euros | | |
|
| BF170 | espace | 2.5 euros | | |
|
| BF171 | tableau | 2 euros | | 1.5 euros |
|
|
| BF173 | Christophe Colomb | 3 euros | | 1.5 euros |
|
|
| BF174 | J.O. Barcelone | 3 euros | | 1.5 euros |
|
|
| BF176 | tableau | 3 euros | | 1.5 euros |
|
|
| BF179 | J.O. Lillehammer | | | 1 euros |
|
|
| BF180 | football 94 | | | 1.4 euros |
|
|
| BF182 | volley-ball | | | 1.4 euros |
|
|
| BF183 | faune et flore | | | 1.4 euros |
|
|
| BF184 | football 96 | | | 1 euros |
|
|
| BF186 | J.O. Atlanta | | | .5 euros |
|
|
| BF187 | tableaux de Goya | | | 1 euros |
|
|
| BF188 | musiciens | | | 1 euros |
|
|
| BF189 | activités spatiales | | | .5 euros |
|
|
| BF190 | foot : France 98 | | | 1 euros |
|
|
| BF193 | Ibra 99 | | | 2 euros |
|
|
| BF194 | Bulgaria 99 : icônes | 5.5 euros | | |
|
| BF195 | éclipse solaire | | | .5 euros |
|
|
| BF198 | anniv. O.S.C.E | 1.2 euros | | |
|
| BF199 | Christianisme | | | 2 euros |
|
|
| BF200 | Club Atlantique | 1.75 euros | | |
|
| BF205 | Balkanmax 2002 | | | 2 euros |
|
|
| BF206 | expédit° Antarctique | | | 1 euros |
|
|
| BF207 | échecs | | | 1 euros |
|
|
| BF209 | Coopération Europe | 3.05 euros | | 1 euros |
|
|
| BF213 | festival Surva/masqu | 4.25 euros | | |
|
| BF227 | admission ONU | 1.45 euros | | |
|
| BF234 | La Poste | 3.5 euros | | |
|
| BF235 | entrée Union Europe | 3.5 euros | | |
|
| BF237 | entrée UE | 2.8 euros | | |
|
| BF240 | faune | 2.9 euros | | |
|
| CA4016 | europa 2004 | 12.85 euros | | |
|
| CA4133 | europa 2007 | 18.9 euros | | |
|
| PA74 | année géophysique | | | 3 euros |
|
|
| PA76 | satellite Solnik ND | 12.5 euros | | |
|
| PA78 | Lunik II | 6.5 euros | | |
|
| PA79 | espace | 6 euros | | 3.5 euros |
|
|
| PA80 | espace : Gagarine | 4 euros | | 1.8 euros |
|
|
| PA82 | espace | 6 euros | | 3.5 euros |
|
|
| PA83/4 | espace | 6 euros | | |
|
| PA91/2 | espace | 5 euros | | |
|
| PA93/5 | espace | 3 euros | | 2 euros |
|
|
| PA96/7 | espace | 2.5 euros | | |
|
| PA98/101 | espace | 2 euros | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL