| PAYS ET REFERENCE | NOMBRE DE TIMBRES | PRIX EN EUROS | JE COMMANDE |
| RAS AL KHAIMA |
| RAKA0100 | 100 | 4.50 | |
| REUNION |
| REUN0025 | 25 | 4.50 | |
| REUN0050 | 50 | 15.00 | |
| REUN0100 | 100 | 34.00 | |
| REUN0150 | 150 | 80.00 | |
| RHODESIE |
| RHOD0050 | 50 | 5.50 | |
| RHOD0100 | 100 | 18.00 | |
| RIO MUNI |
| RIMU0025 | 25 | 3.50 | |
| ROUMANIE |
| ROUM0100 | 100 | 1.50 | |
| ROUM0200 | 200 | 3.00 | |
| ROUM0300 | 300 | 4.50 | |
| ROUM0500 | 500 | 9.00 | |
| ROUM1000 | 1000 | 22.50 | |
| ROUM2000 | 2000 | 91.50 | |
| RUSSIE & U.R.S.S. |
| RUSS0100 | 100 | 1.50 | |
| RUSS0200 | 200 | 3.00 | |
| RUSS0300 | 300 | 5.00 | |
| RUSS0500 | 500 | 10.50 | |
| RUSS1000 | 1000 | 26.00 | |
| RUSS2000 | 2000 | 120.00 | |
| RUSSIE BLANCHE |
| RUBL0005 | 5 | 2.00 | |
| RUBL0010 | 10 | 4.00 | |
| ARMEE RUSSE DU NORD-OUEST |
| RUNW0005 | 5 | 4.00 | |
| RUNW0010 | 10 | 10.00 | |
| ARMEE RUSSE DE L'OUEST |
| RUOU0005 | 5 | 7.00 | |
| RUOU0010 | 10 | 16.00 | |
| ARMEE RUSSE DE WRANGEL |
| RUWR0010 | 10 | 4.00 | |
| RUWR0025 | 25 | 12.00 | |
| RWANDA |
| RWAN0050 | 50 | 1.00 | |
| RWAN0100 | 100 | 2.50 | |
| RWAN0200 | 200 | 6.00 | |
| RWAN0300 | 300 | 13.50 | |
| RYU-KYU |
| RYUK0025 | 25 | 5.00 | |
| RYUK0050 | 50 | 10.50 | |
| RYUK0100 | 100 | 35.00 | |
| SAHARA ESPAGNOL |
| SAES0025 | 25 | 3.50 | |
| SAHARA OCCIDENTAL |
| SAOC0100 | 100 | 3.50 | |
| SAOC0200 | 200 | 7.00 | |
| STE HELENE |
| SHEL0025 | 25 | 8.00 | |
| SHEL0050 | 50 | 21.50 | |
| SHEL0100 | 100 | 55.00 | |
| ST KITTS & NEVIS & ANGUILLA |
| SKIA0025 | 25 | 3.50 | |
| SKIA0050 | 50 | 7.50 | |
| SKIA0100 | 100 | 18.50 | |
| STE LUCIE |
| SLUC0025 | 25 | 2.50 | |
| SLUC0050 | 50 | 6.50 | |
| SLUC0100 | 100 | 21.50 | |
| SLUC0200 | 200 | 73.00 | |
| SAINT-MARIN |
| SMAR0050 | 50 | 3.00 | |
| SMAR0100 | 100 | 6.00 | |
| SMAR0200 | 200 | 15.00 | |
| SMAR0300 | 300 | 30.50 | |
| SMAR0500 | 500 | 76.00 | |
| SAINT-PIERRE ET MIQUELON |
| SPIM0025 | 25 | 4.00 | |
| SPIM0050 | 50 | 12.00 | |
| ST THOMAS ET PRINCE |
| STTH0025 | 25 | 1.00 | |
| STTH0050 | 50 | 2.00 | |
| STTH0100 | 100 | 4.50 | |
| SAINT VINCENT & GRENADINES |
| SVIN0010 | 10 | 0.50 | |
| SVIN0025 | 25 | 1.50 | |
| SVIN0050 | 50 | 4.50 | |
| SVIN0100 | 100 | 12.00 | |
| SVIN0200 | 200 | 30.50 | |
| SALOMON |
| SALO0025 | 25 | 4.50 | |
| SALO0050 | 50 | 9.00 | |
| SALO0100 | 100 | 28.50 | |
| SALVADOR |
| SALV0100 | 100 | 9.00 | |
| SALV0200 | 200 | 32.00 | |
| SALV0300 | 300 | 74.00 | |
| SALV0500 | 500 | 115.00 | |
| SAMOA |
| SAMO0010 | 10 | 2.50 | |
| SAMO0025 | 25 | 7.00 | |
| SARAWAK |
| SARA0025 | 25 | 4.00 | |
| SARA0050 | 50 | 12.00 | |
| SARRE |
| SARR0025 | 25 | 3.00 | |
| SARR0050 | 50 | 7.50 | |
| SARR0100 | 100 | 21.50 | |
| SARR0150 | 150 | 45.50 | |
| SARR0200 | 200 | 76.00 | |
| SENEGAL |
| SENE0025 | 25 | 1.00 | |
| SENE0050 | 50 | 2.50 | |
| SENE0100 | 100 | 9.00 | |
| SENE0200 | 200 | 30.50 | |
| SERBIE |
| SERB0050 | 50 | 12.00 | |
| SERB0100 | 100 | 38.00 | |
| SEYCHELLES & B.I.O.T. |
| SEYC0100 | 100 | 41.00 | |
| SEYC0200 | 200 | 112.00 | |
| SHARJAH |
| SHAR0100 | 100 | 4.50 | |
| SHAR0200 | 200 | 12.00 | |
| SIERRA LEONE |
| SILA0025 | 25 | 4.50 | |
| SILA0050 | 50 | 12.00 | |
| SILA0100 | 100 | 27.50 | |
| SINGAPOUR |
| SING0025 | 25 | 2.50 | |
| SING0050 | 50 | 4.50 | |
| SING0100 | 100 | 11.00 | |
| SING0200 | 200 | 38.00 | |
| SLOVAQUIE |
| SLOV0025 | 25 | 1.50 | |
| SLOV0050 | 50 | 4.00 | |
| SLOV0100 | 100 | 15.00 | |
| SLOV0150 | 150 | 45.00 | |
| SLOVENIE |
| SLOE0025 | 25 | 3.00 | |
| SLOE0050 | 50 | 7.00 | |
| SLOE0100 | 100 | 15.00 | |
| SOMALIE ITALIENNE |
| SOIT0025 | 25 | 5.00 | |
| SOIT0050 | 50 | 16.50 | |
| SOIT0100 | 100 | 45.50 | |
| SOUDAN |
| SOUD0050 | 50 | 4.50 | |
| SOUD0100 | 100 | 12.00 | |
| SOUDAN FRANCAIS |
| SOFR0025 | 25 | 4.50 | |
| SOFR0050 | 50 | 11.50 | |
| STAFFA |
| STAF0025 | 25 | 1.50 | |
| SUD-OUEST AFRICAIN |
| SUAF0050 | 50 | 10.00 | |
| SUAF0100 | 100 | 18.50 | |
| SUEDE |
| SUED0100 | 100 | 2.00 | |
| SUED0200 | 200 | 4.50 | |
| SUED0300 | 300 | 6.50 | |
| SUED0400 | 400 | 10.50 | |
| SUED0500 | 500 | 18.00 | |
| SUED0600 | 600 | 27.50 | |
| SUED1000 | 1000 | 90.00 | |
| SUED1200 | 1200 | 152.00 | |
| SUISSE |
| SUIS0100 | 100 | 3.50 | |
| SUIS0200 | 200 | 9.00 | |
| SUIS0300 | 300 | 18.00 | |
| SUIS0500 | 500 | 45.00 | |
| SUIS1000 | 1000 | 195.00 | |
| SURINAM |
| SURI0050 | 50 | 9.00 | |
| SURI0100 | 100 | 21.50 | |
| SURI0200 | 200 | 55.00 | |
| SWAZILAND |
| SWAZ0025 | 25 | 4.50 | |
| SWAZ0050 | 50 | 10.50 | |
| SWAZ0100 | 100 | 27.50 | |
| SYRIE |
| SYRI0050 | 50 | 1.50 | |
| SYRI0100 | 100 | 3.50 | |
| SYRI0200 | 200 | 10.50 | |
| SYRI0300 | 300 | 27.50 | |
| SYRI0500 | 500 | 64.00 | |
| SYRI1000 | 1000 | 305.00 | |
| TADJIKISTAN |
| TADJ0025 | 25 | 2.00 | |
| TANZANIE |
| TANZ0010 | 10 | 0.50 | |
| TANZ0025 | 25 | 1.00 | |
| TANZ0050 | 50 | 2.00 | |
| TANZ0100 | 100 | 3.50 | |
| TCHAD |
| TCHA0025 | 25 | 1.00 | |
| TCHA0050 | 50 | 2.00 | |
| TCHA0100 | 100 | 3.50 | |
| TCHA0200 | 200 | 7.50 | |
| TCHA0300 | 300 | 15.00 | |
| TCHA0400 | 400 | 33.50 | |
| TCHA0500 | 500 | 45.50 | |
| TCHECOSLOVAQUIE |
| TCHE0100 | 100 | 1.50 | |
| TCHE0200 | 200 | 3.00 | |
| TCHE0300 | 300 | 5.00 | |
| TCHE0500 | 500 | 10.50 | |
| TCHE1000 | 1000 | 27.50 | |
| TCHE2000 | 2000 | 137.00 | |
| REPUBLIQUE TCHEQUE |
| RTCH0050 | 50 | 2.40 | |
| RTCH0100 | 100 | 6.00 | |
| TERRES AUSTRALES |
| TAAF0010 | 10 | 5.00 | |
| TAAF0025 | 25 | 19.50 | |
| TAAF0050 | 50 | 42.50 | |
| THAILANDE |
| THAI0050 | 50 | 4.00 | |
| THAI0100 | 100 | 11.50 | |
| THAI0200 | 200 | 30.00 | |
| THAI0300 | 300 | 70.00 | |
| THAI0500 | 500 | 170.00 | |
| TIBET |
| TIBE0003 | 3 | 9.00 | |
| TIMOR |
| TIMO0010 | 10 | 2.00 | |
| TOGO |
| TOGO0025 | 25 | 0.50 | |
| TOGO0050 | 50 | 1.50 | |
| TOGO0100 | 100 | 3.50 | |
| TOGO0200 | 200 | 7.50 | |
| TOGO0300 | 300 | 11.50 | |
| TOGO0500 | 500 | 25.00 | |
| TOGO0800 | 800 | 61.00 | |
| TOKELAU |
| TOKE0010 | 10 | 6.00 | |
| TOKE0025 | 25 | 12.50 | |
| TONGA |
| TONG0010 | 10 | 5.00 | |
| TONG0025 | 25 | 10.00 | |
| TONG0050 | 50 | 25.00 | |
| TRANSVAAL |
| TRAN0025 | 25 | 5.00 | |
| TRIESTE (A) |
| TRIE0025 | 25 | 4.50 | |
| TRIE0050 | 50 | 9.00 | |
| TRIE0100 | 100 | 30.50 | |
| TRINITE ET TOBAGO |
| TRTO0025 | 25 | 2.50 | |
| TRTO0050 | 50 | 6.00 | |
| TRTO0100 | 100 | 21.50 | |
| TRISTAN DA CUNHA |
| TRCU0050 | 50 | 19.50 | |
| TRCU0100 | 100 | 61.00 | |
| TUNISIE |
| TUNI0050 | 50 | 2.00 | |
| TUNI0100 | 100 | 4.50 | |
| TUNI0200 | 200 | 12.00 | |
| TUNI0300 | 300 | 25.00 | |
| TUNI0400 | 400 | 45.00 | |
| TURKS ET CAIQUES |
| TUCA0010 | 10 | 2.00 | |
| TUCA0025 | 25 | 5.00 | |
| TUCA0050 | 50 | 10.50 | |
| TUCA0100 | 100 | 21.50 | |
| TURQUIE |
| TURQ0100 | 100 | 1.00 | |
| TURQ0200 | 200 | 2.50 | |
| TURQ0300 | 300 | 4.00 | |
| TURQ0500 | 500 | 9.00 | |
| TURQ0800 | 800 | 22.50 | |
| TURQ1000 | 1000 | 33.50 | |
| TURQ1500 | 1500 | 76.00 | |
| TURQ2000 | 2000 | 121.00 | |
| TUVALU & DEPENDANCES |
| TUVA0025 | 25 | 3.00 | |
| UKRAINE |
| UKRA0025 | 25 | 4.00 | |
| UKRA0050 | 50 | 9.50 | |
| UM AL QIWAIN |
| UMAL0100 | 100 | 3.50 | |
| UMAL0200 | 200 | 7.50 | |
| UMAL0500 | 500 | 30.50 | |
| URUGUAY |
| URUG0100 | 100 | 2.00 | |
| URUG0200 | 200 | 5.50 | |
| URUG0300 | 300 | 12.00 | |
| URUG0500 | 500 | 34.50 | |
| URUG1000 | 1000 | 137.50 | |
| VATICAN |
| VATI0025 | 25 | 2.50 | |
| VATI0050 | 50 | 6.00 | |
| VATI0100 | 100 | 12.00 | |
| VATI0200 | 200 | 27.00 | |
| VATI0300 | 300 | 53.00 | |
| VATI0500 | 500 | 137.00 | |
| VENEZUELA |
| VENE0050 | 50 | 3.00 | |
| VENE0100 | 100 | 7.50 | |
| VENE0200 | 200 | 16.50 | |
| VENE0500 | 500 | 76.00 | |
| VENE1000 | 1000 | 228.00 | |
| VIERGES |
| VIER0025 | 25 | 8.00 | |
| VIER0050 | 50 | 20.00 | |
| VIER0100 | 100 | 53.00 | |
| VIET NAM DU NORD ET REP. |
| VINO0050 | 50 | 1.50 | |
| VINO0100 | 100 | 3.00 | |
| VINO0200 | 200 | 7.00 | |
| VINO0500 | 500 | 22.00 | |
| VIETNAM DU SUD |
| VISU0050 | 50 | 5.00 | |
| VISU0100 | 100 | 14.00 | |
| WALLIS ET FUTUNA |
| WAFU0025 | 25 | 3.00 | |
| WAFU0050 | 50 | 10.50 | |
| WAFU0100 | 100 | 30.50 | |
| WURTENBERG |
| WURT0025 | 25 | 4.00 | |
| WURT0050 | 50 | 12.00 | |
| WURT0100 | 100 | 59.00 | |
| YEMEN |
| YEME0100 | 100 | 3.00 | |
| YOUGOSLAVIE |
| YOUG0100 | 100 | 2.00 | |
| YOUG0200 | 200 | 4.00 | |
| YOUG0300 | 300 | 6.00 | |
| YOUG0500 | 500 | 14.50 | |
| YOUG1000 | 1000 | 53.00 | |
| YOUG1500 | 1500 | 182.00 | |
| ZAMBIE |
| ZAMB0025 | 25 | 2.50 | |
| ZAMB0050 | 50 | 8.50 | |
| ZAMB0100 | 100 | 20.50 | |
| ZANZIBAR |
| ZANZ0025 | 25 | 9.00 | |
| ZANZ0050 | 50 | 21.00 | |
| ZANZ0100 | 100 | 57.00 | |
| ZIMBABWE |
| ZIMB0025 | 25 | 2.50 | |
| ZIMB0050 | 50 | 6.50 | |
| ZIMB0100 | 100 | 19.00 | |